奈良県内の各市町村職員(一般行政職)の平均年収(2010年)
このページでは地方公務員のうち,奈良県内の各市町村職員(一般行政職)の平均年収を紹介しています.
【参考情報】
一般行政職の平均年収試算額
奈良県内に39ある市町村の一般行政職の平均年収の試算額は次の通りです.
(再読み込みでリセット)
| 一般行政職 (2010年)  | 平均年齢 | 給料月額 | 給与月額 | 年間賞与 | 年収試算 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 奈良県(県職員) | 44.2歳 | 346,600円 | 430,263円 | 156.9万円 | 673.2万円 | 
| 奈良市 | 44.9歳 | 341,200円 | 472,601円 | 170.4万円 | 737.5万円 | 
| 大和高田市 | 46.3歳 | 345,000円 | 402,467円 | 147.9万円 | 630.8万円 | 
| 大和郡山市 | 45.6歳 | 362,700円 | 427,454円 | 165.4万円 | 678.4万円 | 
| 天理市 | 44.9歳 | 343,900円 | 432,131円 | 157.0万円 | 675.5万円 | 
| 橿原市 | 42.3歳 | 320,400円 | 410,343円 | 152.5万円 | 644.9万円 | 
| 桜井市 | 43.4歳 | 335,700円 | 403,198円 | 153.3万円 | 637.1万円 | 
| 五條市 | 45.9歳 | 335,700円 | 375,133円 | 144.7万円 | 594.9万円 | 
| 御所市 | 42.2歳 | 320,700円 | 370,583円 | 132.6万円 | 577.3万円 | 
| 生駒市 | 45.4歳 | 358,400円 | 469,959円 | 174.8万円 | 738.8万円 | 
| 香芝市 | 46.9歳 | 357,600円 | 419,228円 | 159.4万円 | 662.5万円 | 
| 葛城市 | 44.3歳 | 316,100円 | 402,194円 | 144.9万円 | 627.5万円 | 
| 宇陀市 | 45.6歳 | 346,400円 | 410,905円 | 161.3万円 | 654.4万円 | 
| 平群町 | 41.9歳 | 307,300円 | 362,068円 | 146.7万円 | 581.2万円 | 
| 三郷町 | 43.0歳 | 319,600円 | 370,564円 | 140.7万円 | 585.4万円 | 
| 斑鳩町 | 43.7歳 | 330,700円 | 400,596円 | 142.5万円 | 623.2万円 | 
| 安堵町 | 43.8歳 | 310,000円 | 354,751円 | 135.7万円 | 561.4万円 | 
| 川西町 | 45.4歳 | 322,400円 | 382,657円 | 141.3万円 | 600.4万円 | 
| 三宅町 | 47.8歳 | 340,700円 | 396,875円 | 149.2万円 | 625.5万円 | 
| 田原本町 | 44.7歳 | 324,900円 | 382,899円 | 144.5万円 | 604.0万円 | 
| 高取町 | 41.8歳 | 309,100円 | 333,515円 | 131.3万円 | 531.5万円 | 
| 上牧町 | 47.1歳 | 295,800円 | 320,802円 | 139.2万円 | 524.1万円 | 
| 王寺町 | 44.3歳 | 331,800円 | 396,046円 | 145.0万円 | 620.2万円 | 
| 広陵町 | 46.3歳 | 326,700円 | 382,156円 | 141.1万円 | 599.7万円 | 
| 河合町 | 46.8歳 | 329,400円 | 388,931円 | 140.8万円 | 607.5万円 | 
| 吉野町 | 43.5歳 | 308,400円 | 362,836円 | 130.6万円 | 566.0万円 | 
| 大淀町 | 42.2歳 | 310,200円 | 354,930円 | 130.6万円 | 556.5万円 | 
| 下市町 | 45.7歳 | 327,800円 | 363,570円 | 136.8万円 | 573.1万円 | 
| 山添村 | 45.6歳 | 343,100円 | 400,351円 | 146.7万円 | 627.1万円 | 
| 曽爾村 | 42.3歳 | 310,300円 | 351,148円 | 118.8万円 | 540.2万円 | 
| 御杖村 | 45.0歳 | 324,300円 | 365,054円 | 139.2万円 | 577.2万円 | 
| 明日香村 | 44.3歳 | 329,200円 | 380,344円 | 136.0万円 | 592.4万円 | 
| 黒滝村 | 40.3歳 | 295,200円 | 341,376円 | 121.4万円 | 531.0万円 | 
| 天川村 | 43.1歳 | 295,400円 | 345,227円 | 119.5万円 | 533.8万円 | 
| 野迫川村 | 39.2歳 | 275,400円 | 339,080円 | 105.3万円 | 512.1万円 | 
| 十津川村 | 40.6歳 | 295,200円 | 357,279円 | 124.2万円 | 552.9万円 | 
| 下北山村 | 47.8歳 | 324,100円 | 364,883円 | 136.1万円 | 573.9万円 | 
| 上北山村 | 44.6歳 | 290,000円 | 347,594円 | 121.2万円 | 538.3万円 | 
| 川上村 | 42.2歳 | 317,100円 | 370,393円 | 133.9万円 | 578.4万円 | 
| 東吉野村 | 41.6歳 | 315,500円 | 364,579円 | 67.6万円 | 505.1万円 | 
「平均年齢」は2010年4月の数値です.
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2010年4月分の数値です(給料の調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2010年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2010度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で計算しています.
参考:地方公共団体別給与等の比較(平成22年)|総務省(給料・給与)
参考:地方公共団体別給与等の比較(平成23年)|総務省(期末勤勉手当)
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当については「前年度支給分」が集計されています.
※参考:国家公務員(行政職俸給表(一))の平均給与月額(2011年)
| 平均年齢 | 平均俸給額 | 平均給与月額 | 
| 42.3歳 | 327,205円 | 397,723円 | 
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する
