山梨県内の各市町村職員(全職種)の平均年収(2013年)
このページでは地方公務員のうち,山梨県内の各市町村職員(全職種)の平均年収を紹介しています.
▼参考情報
全職種の平均年収試算額
山梨県内各市町村のうち,全職種における平均年収の試算額は次の通りです.
(再読み込みでリセット)
| 全職種 (2013年)  | 平均 年齢  | 給与 月額  | 年間 賞与  | 年収 試算  | 
|---|---|---|---|---|
| 山梨県(県職員) | 42.9歳 | 426,693円 | 156.21万円 | 668.24万円 | 
| 甲府市 | 42.4歳 | 451,078円 | 150.12万円 | 691.41万円 | 
| 富士吉田市 | 39.9歳 | 422,362円 | 128.24万円 | 635.07万円 | 
| 都留市 | 41.5歳 | 392,395円 | 128.21万円 | 599.08万円 | 
| 山梨市 | 44.0歳 | 360,282円 | 134.82万円 | 567.16万円 | 
| 大月市 | 43.8歳 | 379,441円 | 137.54万円 | 592.87万円 | 
| 韮崎市 | 42.1歳 | 386,107円 | 138.06万円 | 601.39万円 | 
| 南アルプス市 | 43.3歳 | 382,113円 | 146.43万円 | 604.97万円 | 
| 北杜市 | 41.8歳 | 366,100円 | 131.11万円 | 570.43万円 | 
| 甲斐市 | 43.4歳 | 360,634円 | 136.67万円 | 569.43万円 | 
| 笛吹市 | 42.5歳 | 365,871円 | 133.86万円 | 572.91万円 | 
| 上野原市 | 44.5歳 | 369,746円 | 142.29万円 | 585.99万円 | 
| 甲州市 | 42.0歳 | 336,331円 | 126.20万円 | 529.80万円 | 
| 中央市 | 42.7歳 | 355,174円 | 135.00万円 | 561.21万円 | 
| 市川三郷町 | 43.4歳 | 364,489円 | 125.39万円 | 562.78万円 | 
| 早川町 | 41.8歳 | 337,110円 | 134.65万円 | 539.18万円 | 
| 身延町 | 43.8歳 | 337,173円 | 133.31万円 | 537.92万円 | 
| 南部町 | 45.7歳 | 360,537円 | 137.46万円 | 570.10万円 | 
| 富士川町 | 41.3歳 | 332,859円 | 130.82万円 | 530.25万円 | 
| 昭和町 | 41.6歳 | 366,143円 | 140.08万円 | 579.45万円 | 
| 西桂町 | 44.7歳 | 345,626円 | 136.90万円 | 551.65万円 | 
| 富士河口湖町 | 43.3歳 | 334,985円 | 130.29万円 | 532.27万円 | 
| 道志村 | 41.2歳 | 360,609円 | 132.00万円 | 564.73万円 | 
| 忍野村 | 44.3歳 | 338,090円 | 123.09万円 | 528.80万円 | 
| 山中湖村 | 45.0歳 | 374,675円 | 133.90万円 | 583.51万円 | 
| 鳴沢村 | 40.6歳 | 300,228円 | 114.03万円 | 474.30万円 | 
| 小菅村 | 39.1歳 | 307,445円 | 108.88万円 | 477.81万円 | 
| 丹波山村 | 42.6歳 | 375,385円 | 125.15万円 | 575.61万円 | 
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2013年4月分の数値です(給料の調整額及び教職調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2013年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2013度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で試算しています(寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当を除く).
【参考】
・地方公共団体別給与等の比較(平成25年)|総務省(給料・給与)
・給与・定員等の調査結果等(平成26年)|総務省(期末勤勉手当・退職手当)
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当・退職手当については「前年度支給分」が集計されています.
※参考:国家公務員(全俸給表)の平均給与月額(2013年)
| 平均年齢 | 平均俸給額 | 平均給与月額 | 
| 43.0歳 | 343,646円 (318,352円)  | 413,983円 (384,842円)  | 
※カッコ内は給与改定・臨時特例法に基づく給与減額支給措置による減額後の額です.
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する
