群馬県内の各市町村職員(一般行政職)の平均年収(2013年)
このページでは地方公務員のうち,群馬県内の各市町村職員(一般行政職)の平均年収を紹介しています.
▼参考情報
一般行政職の平均年収試算額
群馬県内各市町村のうち,一般行政職における平均年収の試算額は次の通りです.
(再読み込みでリセット)
| 一般行政職 (2013年) | 平均 年齢 | 給与 月額 | 年間 賞与 | 年収 試算 |
|---|---|---|---|---|
| 群馬県(県職員) | 43.5歳 | 413,916円 | 154.11万円 | 650.81万円 |
| 前橋市 | 42.7歳 | 390,711円 | 147.88万円 | 616.73万円 |
| 高崎市 | 43.4歳 | 400,135円 | 150.07万円 | 630.23万円 |
| 桐生市 | 44.3歳 | 393,335円 | 145.82万円 | 617.82万円 |
| 伊勢崎市 | 42.8歳 | 379,427円 | 141.99万円 | 597.30万円 |
| 太田市 | 45.7歳 | 418,202円 | 155.71万円 | 657.55万円 |
| 沼田市 | 44.4歳 | 396,104円 | 151.15万円 | 626.47万円 |
| 館林市 | 40.7歳 | 357,001円 | 128.00万円 | 556.40万円 |
| 渋川市 | 42.6歳 | 376,292円 | 140.60万円 | 592.15万円 |
| 藤岡市 | 43.5歳 | 384,089円 | 141.25万円 | 602.16万円 |
| 富岡市 | 44.5歳 | 391,514円 | 145.64万円 | 615.46万円 |
| 安中市 | 42.1歳 | 371,060円 | 138.19万円 | 583.46万円 |
| みどり市 | 41.5歳 | 355,870円 | 134.08万円 | 561.12万円 |
| 吉岡町 | 38.6歳 | 327,371円 | 123.49万円 | 516.34万円 |
| 神流町 | 40.8歳 | 307,684円 | 115.86万円 | 485.08万円 |
| 下仁田町 | 43.7歳 | 371,874円 | 143.41万円 | 589.66万円 |
| 甘楽町 | 43.8歳 | 391,762円 | 143.42万円 | 613.53万円 |
| 中之条町 | 44.4歳 | 386,574円 | 146.34万円 | 610.23万円 |
| 長野原町 | 39.3歳 | 345,642円 | 130.81万円 | 545.58万円 |
| 草津町 | 45.0歳 | 363,887円 | 138.63万円 | 575.29万円 |
| 東吾妻町 | 44.8歳 | 383,801円 | 152.00万円 | 612.56万円 |
| みなかみ町 | 45.6歳 | 401,279円 | 158.93万円 | 640.46万円 |
| 玉村町 | 42.3歳 | 382,153円 | 142.38万円 | 600.96万円 |
| 板倉町 | 41.0歳 | 352,817円 | 131.92万円 | 555.30万円 |
| 明和町 | 43.2歳 | 356,578円 | 135.52万円 | 563.41万円 |
| 千代田町 | 41.4歳 | 354,375円 | 131.89万円 | 557.14万円 |
| 大泉町 | 41.9歳 | 378,429円 | 138.45万円 | 592.56万円 |
| 邑楽町 | 43.1歳 | 375,153円 | 140.38万円 | 590.56万円 |
| 榛東村 | 40.7歳 | 371,332円 | 126.74万円 | 572.34万円 |
| 上野村 | 43.8歳 | 345,197円 | 125.64万円 | 539.88万円 |
| 南牧村 | 44.5歳 | 351,393円 | 137.71万円 | 559.38万円 |
| 嬬恋村 | 45.8歳 | 377,466円 | 151.63万円 | 604.59万円 |
| 高山村 | 40.8歳 | 338,211円 | 129.47万円 | 535.32万円 |
| 片品村 | 43.6歳 | 359,107円 | 137.68万円 | 568.61万円 |
| 川場村 | 41.3歳 | 328,323円 | 131.50万円 | 525.49万円 |
| 昭和村 | 42.8歳 | 374,082円 | 139.93万円 | 588.83万円 |
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2013年4月分の数値です(給料の調整額及び教職調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2013年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2013度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で試算しています(寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当を除く).
【参考】
・地方公共団体別給与等の比較(平成25年)|総務省(給料・給与)
・給与・定員等の調査結果等(平成26年)|総務省(期末勤勉手当・退職手当)
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当・退職手当については「前年度支給分」が集計されています.
※参考:国家公務員(行政職俸給表(一))の平均給与月額(2013年)
| 平均年齢 | 平均俸給額 | 平均給与月額 |
| 43.1歳 | 332,446円 (307,220円) | 405,463円 (376,257円) |
※カッコ内は給与改定・臨時特例法に基づく給与減額支給措置による減額後の額です.
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する
