千葉県内の各市町村職員(一般行政職)の月収・年収比較(2017年)
このページでは地方公務員のうち,2017年の千葉県内の各市町村職員(一般行政職)の月収・年収を比較しています.
▼年度別のデータ
▼参考情報
一般行政職の給与月額及び年収(試算)
2017年の千葉県内各市町村(全55団体)のうち,一般行政職における給与月額及び年収(試算)は次の通りです.
| 一般行政職 (2017年)  | 平均 年齢  | 給与 月額  | 年間 賞与  | 年収 試算  | 
|---|---|---|---|---|
| 千葉県 | 41.7歳 | 411,203円 | 164.99万円 | 658.43万円 | 
| 千葉市 | 41.3歳 | 441,764円 | 163.56万円 | 693.68万円 | 
| 銚子市 | 43.5歳 | 385,876円 | 152.73万円 | 615.78万円 | 
| 市川市 | 43.3歳 | 443,551円 | 175.19万円 | 707.45万円 | 
| 船橋市 | 39.8歳 | 407,932円 | 153.08万円 | 642.60万円 | 
| 館山市 | 42.5歳 | 357,210円 | 148.62万円 | 577.27万円 | 
| 木更津市 | 40.6歳 | 380,628円 | 145.87万円 | 602.62万円 | 
| 松戸市 | 41.0歳 | 418,617円 | 155.50万円 | 657.84万円 | 
| 野田市 | 43.9歳 | 414,712円 | 165.56万円 | 663.21万円 | 
| 茂原市 | 42.1歳 | 406,325円 | 152.73万円 | 640.32万円 | 
| 成田市 | 39.4歳 | 432,933円 | 159.26万円 | 678.78万円 | 
| 佐倉市 | 42.5歳 | 447,404円 | 166.22万円 | 703.10万円 | 
| 東金市 | 39.7歳 | 384,403円 | 149.96万円 | 611.24万円 | 
| 旭市 | 42.5歳 | 365,926円 | 144.41万円 | 583.52万円 | 
| 習志野市 | 39.8歳 | 442,685円 | 156.79万円 | 688.01万円 | 
| 柏市 | 40.9歳 | 396,413円 | 151.64万円 | 627.34万円 | 
| 勝浦市 | 39.8歳 | 341,287円 | 141.15万円 | 550.69万円 | 
| 市原市 | 41.3歳 | 416,567円 | 163.99万円 | 663.87万円 | 
| 流山市 | 40.9歳 | 409,180円 | 159.85万円 | 650.87万円 | 
| 八千代市 | 38.2歳 | 399,934円 | 148.80万円 | 628.72万円 | 
| 我孫子市 | 43.6歳 | 438,658円 | 175.27万円 | 701.66万円 | 
| 鴨川市 | 42.0歳 | 372,695円 | 148.69万円 | 595.92万円 | 
| 鎌ケ谷市 | 41.9歳 | 412,420円 | 161.26万円 | 656.16万円 | 
| 君津市 | 36.6歳 | 351,099円 | 139.27万円 | 560.59万円 | 
| 富津市 | 38.8歳 | 349,499円 | 135.43万円 | 554.83万円 | 
| 浦安市 | 42.9歳 | 451,877円 | 175.89万円 | 718.14万円 | 
| 四街道市 | 41.5歳 | 416,808円 | 164.41万円 | 664.58万円 | 
| 袖ケ浦市 | 39.2歳 | 397,628円 | 159.99万円 | 637.14万円 | 
| 八街市 | 43.7歳 | 378,944円 | 158.32万円 | 613.05万円 | 
| 印西市 | 43.3歳 | 437,762円 | 177.43万円 | 702.74万円 | 
| 白井市 | 42.6歳 | 410,574円 | 165.47万円 | 658.16万円 | 
| 富里市 | 44.3歳 | 400,962円 | 163.98万円 | 645.13万円 | 
| 南房総市 | 44.8歳 | 381,547円 | 160.28万円 | 618.14万円 | 
| 匝瑳市 | 41.3歳 | 356,543円 | 143.82万円 | 571.67万円 | 
| 香取市 | 43.8歳 | 393,998円 | 155.90万円 | 628.70万円 | 
| 山武市 | 42.2歳 | 379,639円 | 157.68万円 | 613.25万円 | 
| いすみ市 | 43.7歳 | 376,168円 | 152.82万円 | 604.22万円 | 
| 大網白里市 | 41.1歳 | 383,253円 | 156.84万円 | 616.74万円 | 
| 酒々井町 | 44.3歳 | 418,404円 | 173.17万円 | 675.25万円 | 
| 栄町 | 49.2歳 | 402,743円 | 172.10万円 | 655.39万円 | 
| 神崎町 | 41.5歳 | 356,035円 | 152.83万円 | 580.07万円 | 
| 多古町 | 40.3歳 | 337,136円 | 137.76万円 | 542.32万円 | 
| 東庄町 | 41.7歳 | 350,424円 | 145.98万円 | 566.49万円 | 
| 九十九里町 | 40.0歳 | 336,091円 | 141.28万円 | 544.59万円 | 
| 芝山町 | 39.3歳 | 362,375円 | 142.05万円 | 576.90万円 | 
| 横芝光町 | 42.3歳 | 360,575円 | 153.69万円 | 586.38万円 | 
| 一宮町 | 40.9歳 | 337,992円 | 140.50万円 | 546.09万円 | 
| 睦沢町 | 40.3歳 | 333,253円 | 137.05万円 | 536.95万円 | 
| 白子町 | 42.8歳 | 355,386円 | 150.80万円 | 577.26万円 | 
| 長柄町 | 38.5歳 | 346,516円 | 136.95万円 | 552.77万円 | 
| 長南町 | 41.4歳 | 337,988円 | 135.53万円 | 541.12万円 | 
| 大多喜町 | 39.8歳 | 324,056円 | 138.22万円 | 527.09万円 | 
| 御宿町 | 42.3歳 | 343,645円 | 142.44万円 | 554.81万円 | 
| 鋸南町 | 39.7歳 | 328,558円 | 141.79万円 | 536.06万円 | 
| 長生村 | 40.8歳 | 338,574円 | 135.25万円 | 541.54万円 | 
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2017年4月分の数値です(給料の調整額及び教職調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2017年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2016度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で試算しています(寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当を除く).
(注意)
「平均給与月額」は2017年4月の数値ですが,「賞与」は2016年度(前年度)の支給額の数値です.
【参考】
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当・退職手当については「前年度支給分」が集計されています.