北海道内の各市町村職員(一般行政職)の月収・年収比較(2017年)
このページでは地方公務員のうち,2017年の北海道内の各市町村職員(一般行政職)の月収・年収を比較しています.
▼年度別のデータ
▼参考情報
一般行政職の給与月額及び年収(試算)
2017年の北海道内各市町村(全180団体)のうち,一般行政職における給与月額及び年収(試算)は次の通りです.
| 一般行政職 (2017年)  | 平均 年齢  | 給与 月額  | 年間 賞与  | 年収 試算  | 
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 44.4歳 | 392,320円 | 163.94万円 | 634.72万円 | 
| 札幌市 | 40.5歳 | 381,000円 | 143.74万円 | 600.94万円 | 
| 函館市 | 42.8歳 | 369,725円 | 147.77万円 | 591.44万円 | 
| 小樽市 | 42.3歳 | 361,157円 | 144.47万円 | 577.86万円 | 
| 旭川市 | 42.3歳 | 376,971円 | 140.30万円 | 592.67万円 | 
| 室蘭市 | 40.0歳 | 369,393円 | 141.73万円 | 585.00万円 | 
| 釧路市 | 42.4歳 | 367,801円 | 146.40万円 | 587.76万円 | 
| 帯広市 | 40.7歳 | 377,606円 | 136.91万円 | 590.04万円 | 
| 北見市 | 40.3歳 | 371,001円 | 136.30万円 | 581.50万円 | 
| 夕張市 | 40.7歳 | 344,101円 | 106.80万円 | 519.72万円 | 
| 岩見沢市 | 41.3歳 | 372,255円 | 143.09万円 | 589.80万円 | 
| 網走市 | 39.9歳 | 372,474円 | 141.07万円 | 588.04万円 | 
| 留萌市 | 43.0歳 | 350,809円 | 142.45万円 | 563.42万円 | 
| 苫小牧市 | 40.8歳 | 359,724円 | 129.25万円 | 560.92万円 | 
| 稚内市 | 40.3歳 | 357,843円 | 139.39万円 | 568.80万円 | 
| 美唄市 | 44.2歳 | 367,547円 | 135.65万円 | 576.71万円 | 
| 芦別市 | 45.4歳 | 376,299円 | 152.08万円 | 603.64万円 | 
| 江別市 | 40.7歳 | 379,111円 | 139.20万円 | 594.13万円 | 
| 赤平市 | 44.9歳 | 370,902円 | 156.92万円 | 602.00万円 | 
| 紋別市 | 41.6歳 | 362,528円 | 135.46万円 | 570.49万円 | 
| 士別市 | 39.0歳 | 361,921円 | 130.67万円 | 564.98万円 | 
| 名寄市 | 39.3歳 | 363,882円 | 138.65万円 | 575.31万円 | 
| 三笠市 | 40.1歳 | 351,142円 | 136.40万円 | 557.77万円 | 
| 根室市 | 40.8歳 | 359,412円 | 145.82万円 | 577.11万円 | 
| 千歳市 | 42.0歳 | 377,124円 | 147.76万円 | 600.31万円 | 
| 滝川市 | 41.8歳 | 385,784円 | 149.89万円 | 612.83万円 | 
| 砂川市 | 39.8歳 | 355,283円 | 144.48万円 | 570.82万円 | 
| 歌志内市 | 45.3歳 | 366,969円 | 154.84万円 | 595.20万円 | 
| 深川市 | 42.7歳 | 368,986円 | 139.03万円 | 581.81万円 | 
| 富良野市 | 44.4歳 | 398,955円 | 157.16万円 | 635.91万円 | 
| 登別市 | 40.5歳 | 344,934円 | 137.41万円 | 551.33万円 | 
| 恵庭市 | 39.8歳 | 368,339円 | 144.24万円 | 586.25万円 | 
| 伊達市 | 40.0歳 | 350,951円 | 140.50万円 | 561.64万円 | 
| 北広島市 | 40.2歳 | 382,265円 | 145.38万円 | 604.10万円 | 
| 石狩市 | 43.6歳 | 413,466円 | 159.56万円 | 655.72万円 | 
| 北斗市 | 41.2歳 | 357,249円 | 136.83万円 | 565.53万円 | 
| 当別町 | 41.9歳 | 369,893円 | 143.35万円 | 587.22万円 | 
| 松前町 | 43.5歳 | 342,857円 | 144.64万円 | 556.07万円 | 
| 福島町 | 39.0歳 | 316,392円 | 131.01万円 | 510.68万円 | 
| 知内町 | 39.3歳 | 322,885円 | 137.34万円 | 524.80万円 | 
| 木古内町 | 42.1歳 | 319,952円 | 135.48万円 | 519.42万円 | 
| 七飯町 | 38.2歳 | 341,038円 | 135.10万円 | 544.35万円 | 
| 鹿部町 | 38.2歳 | 314,205円 | 133.94万円 | 510.99万円 | 
| 森町 | 42.4歳 | 340,527円 | 146.50万円 | 555.13万円 | 
| 八雲町 | 39.3歳 | 353,717円 | 139.61万円 | 564.07万円 | 
| 長万部町 | 39.6歳 | 328,439円 | 137.20万円 | 531.33万円 | 
| 江差町 | 40.1歳 | 345,471円 | 129.52万円 | 544.09万円 | 
| 上ノ国町 | 41.1歳 | 361,211円 | 145.21万円 | 578.66万円 | 
| 厚沢部町 | 41.2歳 | 331,572円 | 132.46万円 | 530.35万円 | 
| 乙部町 | 40.6歳 | 316,162円 | 120.23万円 | 499.62万円 | 
| 奥尻町 | 41.4歳 | 332,566円 | 133.13万円 | 532.21万円 | 
| 今金町 | 39.7歳 | 344,269円 | 142.22万円 | 555.34万円 | 
| せたな町 | 42.2歳 | 352,206円 | 141.89万円 | 564.54万円 | 
| 寿都町 | 39.1歳 | 372,907円 | 139.00万円 | 586.49万円 | 
| 黒松内町 | 42.5歳 | 348,270円 | 144.47万円 | 562.39万円 | 
| 蘭越町 | 42.7歳 | 350,647円 | 148.11万円 | 568.89万円 | 
| ニセコ町 | 42.3歳 | 348,113円 | 145.41万円 | 563.15万円 | 
| 喜茂別町 | 40.7歳 | 332,112円 | 127.70万円 | 526.23万円 | 
| 京極町 | 38.5歳 | 325,154円 | 134.01万円 | 524.19万円 | 
| 倶知安町 | 40.8歳 | 342,184円 | 139.03万円 | 549.65万円 | 
| 共和町 | 39.8歳 | 358,389円 | 141.18万円 | 571.25万円 | 
| 岩内町 | 38.2歳 | 347,861円 | 131.77万円 | 549.20万円 | 
| 積丹町 | 40.6歳 | 345,730円 | 160.53万円 | 575.41万円 | 
| 古平町 | 39.5歳 | 324,573円 | 128.82万円 | 518.31万円 | 
| 仁木町 | 40.6歳 | 343,341円 | 140.27万円 | 552.28万円 | 
| 余市町 | 42.3歳 | 370,227円 | 154.28万円 | 598.55万円 | 
| 南幌町 | 43.2歳 | 353,967円 | 156.39万円 | 581.15万円 | 
| 奈井江町 | 44.8歳 | 349,637円 | 144.27万円 | 563.83万円 | 
| 上砂川町 | 42.6歳 | 314,728円 | 136.59万円 | 514.26万円 | 
| 由仁町 | 42.6歳 | 383,269円 | 152.67万円 | 612.59万円 | 
| 長沼町 | 41.7歳 | 356,309円 | 138.08万円 | 565.65万円 | 
| 栗山町 | 44.3歳 | 382,622円 | 144.53万円 | 603.68万円 | 
| 月形町 | 41.3歳 | 362,499円 | 149.21万円 | 584.21万円 | 
| 浦臼町 | 39.9歳 | 337,061円 | 143.67万円 | 548.14万円 | 
| 新十津川町 | 42.7歳 | 373,120円 | 151.97万円 | 599.71万円 | 
| 妹背牛町 | 43.3歳 | 365,921円 | 162.95万円 | 602.06万円 | 
| 秩父別町 | 38.3歳 | 326,506円 | 147.07万円 | 538.88万円 | 
| 雨竜町 | 40.3歳 | 338,800円 | 152.60万円 | 559.16万円 | 
| 北竜町 | 40.1歳 | 356,322円 | 146.98万円 | 574.57万円 | 
| 沼田町 | 40.6歳 | 358,833円 | 125.38万円 | 555.98万円 | 
| 鷹栖町 | 36.3歳 | 356,408円 | 132.85万円 | 560.54万円 | 
| 東神楽町 | 41.3歳 | 367,254円 | 149.34万円 | 590.04万円 | 
| 当麻町 | 39.8歳 | 356,232円 | 142.93万円 | 570.41万円 | 
| 比布町 | 39.1歳 | 337,619円 | 139.33万円 | 544.47万円 | 
| 愛別町 | 39.9歳 | 343,823円 | 132.54万円 | 545.13万円 | 
| 上川町 | 42.5歳 | 370,203円 | 157.76万円 | 602.00万円 | 
| 東川町 | 42.1歳 | 364,038円 | 147.50万円 | 584.35万円 | 
| 美瑛町 | 38.6歳 | 349,605円 | 138.37万円 | 557.90万円 | 
| 上富良野町 | 41.8歳 | 359,396円 | 138.13万円 | 569.41万円 | 
| 中富良野町 | 39.2歳 | 334,505円 | 137.55万円 | 538.96万円 | 
| 南富良野町 | 41.8歳 | 376,123円 | 150.20万円 | 601.55万円 | 
| 和寒町 | 38.5歳 | 341,120円 | 137.85万円 | 547.19万円 | 
| 剣淵町 | 39.8歳 | 350,656円 | 133.90万円 | 554.69万円 | 
| 下川町 | 41.3歳 | 354,088円 | 137.55万円 | 562.46万円 | 
| 美深町 | 40.3歳 | 335,762円 | 135.84万円 | 538.75万円 | 
| 中川町 | 45.5歳 | 375,625円 | 146.83万円 | 597.58万円 | 
| 幌加内町 | 40.7歳 | 340,554円 | 137.47万円 | 546.13万円 | 
| 増毛町 | 42.1歳 | 324,958円 | 141.64万円 | 531.59万円 | 
| 小平町 | 42.1歳 | 347,735円 | 146.83万円 | 564.11万円 | 
| 苫前町 | 43.3歳 | 363,093円 | 156.93万円 | 592.64万円 | 
| 羽幌町 | 39.4歳 | 336,268円 | 134.66万円 | 538.18万円 | 
| 遠別町 | 41.6歳 | 325,999円 | 137.69万円 | 528.89万円 | 
| 天塩町 | 38.1歳 | 316,251円 | 132.70万円 | 512.20万円 | 
| 浜頓別町 | 38.0歳 | 315,226円 | 131.15万円 | 509.42万円 | 
| 中頓別町 | 43.4歳 | 338,983円 | 136.55万円 | 543.33万円 | 
| 枝幸町 | 43.7歳 | 363,446円 | 152.82万円 | 588.96万円 | 
| 豊富町 | 38.9歳 | 322,998円 | 141.17万円 | 528.77万円 | 
| 礼文町 | 39.8歳 | 307,764円 | 134.24万円 | 503.56万円 | 
| 利尻町 | 39.3歳 | 305,199円 | 126.57万円 | 492.81万円 | 
| 利尻富士町 | 39.1歳 | 299,161円 | 127.98万円 | 486.97万円 | 
| 幌延町 | 38.5歳 | 326,910円 | 124.31万円 | 516.60万円 | 
| 美幌町 | 41.6歳 | 357,468円 | 143.58万円 | 572.54万円 | 
| 津別町 | 41.8歳 | 352,748円 | 148.59万円 | 571.89万円 | 
| 斜里町 | 39.5歳 | 345,323円 | 133.94万円 | 548.33万円 | 
| 清里町 | 39.8歳 | 348,454円 | 148.14万円 | 566.28万円 | 
| 小清水町 | 43.0歳 | 354,535円 | 156.23万円 | 581.67万円 | 
| 訓子府町 | 41.3歳 | 347,951円 | 151.47万円 | 569.01万円 | 
| 置戸町 | 38.3歳 | 361,879円 | 144.98万円 | 579.23万円 | 
| 佐呂間町 | 44.9歳 | 366,840円 | 160.09万円 | 600.30万円 | 
| 遠軽町 | 43.4歳 | 369,942円 | 152.06万円 | 595.99万円 | 
| 湧別町 | 44.2歳 | 366,003円 | 158.12万円 | 597.32万円 | 
| 滝上町 | 42.1歳 | 353,439円 | 147.20万円 | 571.33万円 | 
| 興部町 | 41.8歳 | 344,329円 | 140.13万円 | 553.32万円 | 
| 雄武町 | 39.3歳 | 329,627円 | 135.76万円 | 531.31万円 | 
| 大空町 | 43.0歳 | 360,664円 | 152.64万円 | 585.44万円 | 
| 豊浦町 | 40.0歳 | 323,756円 | 132.59万円 | 521.10万円 | 
| 壮瞥町 | 42.2歳 | 370,938円 | 151.03万円 | 596.16万円 | 
| 白老町 | 43.0歳 | 362,119円 | 156.48万円 | 591.02万円 | 
| 厚真町 | 44.0歳 | 354,207円 | 142.36万円 | 567.41万円 | 
| 洞爺湖町 | 44.3歳 | 393,863円 | 158.55万円 | 631.19万円 | 
| 安平町 | 41.9歳 | 379,757円 | 154.14万円 | 609.85万円 | 
| むかわ町 | 43.8歳 | 357,841円 | 147.63万円 | 577.04万円 | 
| 日高町 | 43.3歳 | 370,223円 | 148.97万円 | 593.24万円 | 
| 平取町 | 41.3歳 | 350,794円 | 141.33万円 | 562.28万円 | 
| 新冠町 | 41.0歳 | 352,111円 | 134.36万円 | 556.89万円 | 
| 浦河町 | 42.3歳 | 362,454円 | 148.71万円 | 583.65万円 | 
| 様似町 | 39.2歳 | 316,706円 | 134.34万円 | 514.39万円 | 
| えりも町 | 38.2歳 | 307,379円 | 130.75万円 | 499.60万円 | 
| 新ひだか町 | 44.0歳 | 375,392円 | 152.88万円 | 603.35万円 | 
| 音更町 | 41.6歳 | 377,465円 | 148.57万円 | 601.53万円 | 
| 士幌町 | 41.8歳 | 384,084円 | 153.36万円 | 614.26万円 | 
| 上士幌町 | 43.2歳 | 385,569円 | 154.36万円 | 617.04万円 | 
| 鹿追町 | 41.3歳 | 361,930円 | 145.71万円 | 580.03万円 | 
| 新得町 | 39.9歳 | 350,463円 | 146.91万円 | 567.47万円 | 
| 清水町 | 43.4歳 | 398,617円 | 160.31万円 | 638.65万円 | 
| 芽室町 | 39.0歳 | 361,691円 | 141.69万円 | 575.72万円 | 
| 大樹町 | 39.0歳 | 341,779円 | 143.06万円 | 553.19万円 | 
| 広尾町 | 37.9歳 | 340,654円 | 133.27万円 | 542.05万円 | 
| 幕別町 | 42.2歳 | 388,503円 | 146.67万円 | 612.87万円 | 
| 池田町 | 42.8歳 | 383,729円 | 151.98万円 | 612.45万円 | 
| 豊頃町 | 46.8歳 | 374,530円 | 159.39万円 | 608.83万円 | 
| 本別町 | 41.3歳 | 367,974円 | 144.77万円 | 586.34万円 | 
| 足寄町 | 41.2歳 | 391,767円 | 151.56万円 | 621.68万円 | 
| 陸別町 | 44.0歳 | 386,163円 | 145.86万円 | 609.26万円 | 
| 浦幌町 | 40.9歳 | 356,759円 | 144.88万円 | 572.99万円 | 
| 釧路町 | 40.8歳 | 350,433円 | 148.35万円 | 568.87万円 | 
| 厚岸町 | 40.3歳 | 343,610円 | 142.42万円 | 554.75万円 | 
| 浜中町 | 39.9歳 | 336,671円 | 145.29万円 | 549.30万円 | 
| 標茶町 | 40.8歳 | 373,602円 | 138.77万円 | 587.09万円 | 
| 弟子屈町 | 42.2歳 | 345,365円 | 140.45万円 | 554.89万円 | 
| 白糠町 | 43.7歳 | 367,445円 | 152.53万円 | 593.46万円 | 
| 別海町 | 39.1歳 | 355,916円 | 133.23万円 | 560.33万円 | 
| 中標津町 | 39.8歳 | 337,074円 | 131.91万円 | 536.40万円 | 
| 標津町 | 40.6歳 | 331,484円 | 132.42万円 | 530.20万円 | 
| 羅臼町 | 43.5歳 | 352,984円 | 136.07万円 | 559.65万円 | 
| 新篠津村 | 43.5歳 | 350,236円 | 160.33万円 | 580.61万円 | 
| 島牧村 | 40.4歳 | 342,662円 | 133.74万円 | 544.93万円 | 
| 真狩村 | 44.6歳 | 370,187円 | 161.14万円 | 605.36万円 | 
| 留寿都村 | 37.3歳 | 316,037円 | 129.93万円 | 509.17万円 | 
| 泊村 | 40.8歳 | 344,733円 | 143.76万円 | 557.44万円 | 
| 神恵内村 | 39.8歳 | 339,138円 | 139.50万円 | 546.47万円 | 
| 赤井川村 | 38.9歳 | 341,348円 | 136.94万円 | 546.56万円 | 
| 占冠村 | 39.0歳 | 363,900円 | 138.12万円 | 574.80万円 | 
| 音威子府村 | 40.3歳 | 338,033円 | 143.48万円 | 549.12万円 | 
| 初山別村 | 42.8歳 | 337,501円 | 146.85万円 | 551.85万円 | 
| 猿払村 | 39.1歳 | 341,205円 | 133.13万円 | 542.58万円 | 
| 西興部村 | 43.9歳 | 348,209円 | 138.29万円 | 556.14万円 | 
| 中札内村 | 39.7歳 | 334,938円 | 133.80万円 | 535.73万円 | 
| 更別村 | 38.9歳 | 354,313円 | 144.21万円 | 569.39万円 | 
| 鶴居村 | 38.8歳 | 340,455円 | 137.19万円 | 545.74万円 | 
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2017年4月分の数値です(給料の調整額及び教職調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2017年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2016度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で試算しています(寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当を除く).
(注意)
「平均給与月額」は2017年4月の数値ですが,「賞与」は2016年度(前年度)の支給額の数値です.
【参考】
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当・退職手当については「前年度支給分」が集計されています.