鹿児島県内の各市町村職員(一般行政職)の月収・年収比較(2015年)
このページでは地方公務員のうち,2015年の鹿児島県内の各市町村職員(一般行政職)の月収・年収を比較しています.
▼年度別のデータ
▼参考情報
一般行政職の給与月額及び年収(試算)
2015年の鹿児島県内各市町村(全44団体)のうち,一般行政職における給与月額及び年収(試算)は次の通りです.
| 一般行政職 (2015年)  | 平均 年齢  | 給与 月額  | 年間 賞与  | 年収 試算  | 
|---|---|---|---|---|
| 鹿児島県 | 44.9歳 | 406,375円 | 149.19万円 | 636.84万円 | 
| 鹿児島市 | 41.8歳 | 406,277円 | 150.03万円 | 637.56万円 | 
| 鹿屋市 | 44.3歳 | 381,770円 | 151.60万円 | 609.72万円 | 
| 枕崎市 | 47.1歳 | 383,384円 | 161.98万円 | 622.04万円 | 
| 阿久根市 | 41.6歳 | 329,345円 | 136.05万円 | 531.26万円 | 
| 出水市 | 43.8歳 | 388,129円 | 158.76万円 | 624.51万円 | 
| 指宿市 | 43.3歳 | 385,118円 | 152.39万円 | 614.53万円 | 
| 西之表市 | 41.5歳 | 366,472円 | 143.07万円 | 582.84万円 | 
| 垂水市 | 43.2歳 | 360,356円 | 152.16万円 | 584.59万円 | 
| 薩摩川内市 | 45.3歳 | 412,171円 | 160.32万円 | 654.93万円 | 
| 日置市 | 44.8歳 | 420,035円 | 153.68万円 | 657.72万円 | 
| 曽於市 | 42.2歳 | 359,649円 | 147.15万円 | 578.73万円 | 
| 霧島市 | 43.5歳 | 401,361円 | 153.37万円 | 635.00万円 | 
| いちき串木野市 | 45.3歳 | 383,154円 | 156.99万円 | 616.77万円 | 
| 南さつま市 | 46.2歳 | 391,934円 | 162.22万円 | 632.54万円 | 
| 志布志市 | 43.7歳 | 375,918円 | 148.72万円 | 599.82万円 | 
| 奄美市 | 43.2歳 | 369,488円 | 151.11万円 | 594.50万円 | 
| 南九州市 | 44.8歳 | 399,962円 | 157.21万円 | 637.16万円 | 
| 伊佐市 | 44.8歳 | 383,616円 | 157.45万円 | 617.79万円 | 
| 姶良市 | 42.8歳 | 368,275円 | 147.99万円 | 589.92万円 | 
| さつま町 | 44.8歳 | 373,401円 | 154.57万円 | 602.65万円 | 
| 長島町 | 44.6歳 | 367,355円 | 152.13万円 | 592.96万円 | 
| 湧水町 | 42.5歳 | 369,413円 | 151.51万円 | 594.81万円 | 
| 大崎町 | 42.7歳 | 355,789円 | 146.49万円 | 573.44万円 | 
| 東串良町 | 39.3歳 | 326,622円 | 130.95万円 | 522.90万円 | 
| 錦江町 | 45.1歳 | 373,541円 | 160.76万円 | 609.01万円 | 
| 南大隅町 | 46.6歳 | 381,387円 | 163.62万円 | 621.28万円 | 
| 肝付町 | 45.6歳 | 395,198円 | 160.15万円 | 634.39万円 | 
| 中種子町 | 44.0歳 | 403,808円 | 150.30万円 | 634.87万円 | 
| 南種子町 | 41.0歳 | 353,721円 | 140.69万円 | 565.16万円 | 
| 屋久島町 | 40.3歳 | 369,301円 | 137.73万円 | 580.89万円 | 
| 瀬戸内町 | 47.2歳 | 355,081円 | 138.10万円 | 564.20万円 | 
| 龍郷町 | 43.5歳 | 350,698円 | 139.47万円 | 560.31万円 | 
| 喜界町 | 40.8歳 | 333,506円 | 129.27万円 | 529.48万円 | 
| 徳之島町 | 41.1歳 | 309,168円 | 130.74万円 | 501.74万円 | 
| 天城町 | 44.8歳 | 351,041円 | 144.67万円 | 565.92万円 | 
| 伊仙町 | 44.4歳 | 320,203円 | 124.27万円 | 508.51万円 | 
| 和泊町 | 40.6歳 | 336,405円 | 127.83万円 | 531.52万円 | 
| 知名町 | 39.9歳 | 324,440円 | 126.31万円 | 515.64万円 | 
| 与論町 | 45.3歳 | 334,121円 | 133.62万円 | 534.57万円 | 
| 三島村 | 43.5歳 | 361,154円 | 136.15万円 | 569.53万円 | 
| 十島村 | 35.6歳 | 348,538円 | 127.78万円 | 546.03万円 | 
| 大和村 | 44.0歳 | 335,575円 | 135.35万円 | 538.04万円 | 
| 宇検村 | 43.4歳 | 353,852円 | 141.02万円 | 565.64万円 | 
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2015年4月分の数値です(給料の調整額及び教職調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2015年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2014度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で試算しています(寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当を除く).
(注意)
「平均給与月額」は2015年4月の数値ですが,「賞与」は2014年度(前年度)の支給額の数値です.
【参考】
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当・退職手当については「前年度支給分」が集計されています.