青森県内の各市町村職員(一般行政職)の月収・年収比較(2015年)
このページでは地方公務員のうち,2015年の青森県内の各市町村職員(一般行政職)の月収・年収を比較しています.
▼年度別のデータ
▼参考情報
一般行政職の給与月額及び年収(試算)
2015年の青森県内各市町村(全41団体)のうち,一般行政職における給与月額及び年収(試算)は次の通りです.
| 一般行政職 (2015年)  | 平均 年齢  | 給与 月額  | 年間 賞与  | 年収 試算  | 
|---|---|---|---|---|
| 青森県 | 43.7歳 | 400,033円 | 145.32万円 | 625.36万円 | 
| 青森市 | 40.9歳 | 383,227円 | 135.14万円 | 595.01万円 | 
| 弘前市 | 40.8歳 | 366,237円 | 126.68万円 | 566.16万円 | 
| 八戸市 | 39.3歳 | 363,922円 | 131.15万円 | 567.86万円 | 
| 黒石市 | 42.1歳 | 325,393円 | 129.92万円 | 520.39万円 | 
| 五所川原市 | 41.8歳 | 353,061円 | 136.86万円 | 560.53万円 | 
| 十和田市 | 41.8歳 | 357,317円 | 130.53万円 | 559.31万円 | 
| 三沢市 | 42.7歳 | 350,927円 | 131.62万円 | 552.73万円 | 
| むつ市 | 40.8歳 | 329,118円 | 129.67万円 | 524.61万円 | 
| つがる市 | 48.0歳 | 379,483円 | 153.88万円 | 609.26万円 | 
| 平川市 | 43.3歳 | 343,273円 | 137.94万円 | 549.87万円 | 
| 平内町 | 38.8歳 | 312,378円 | 125.75万円 | 500.60万円 | 
| 今別町 | 45.2歳 | 340,774円 | 147.03万円 | 555.96万円 | 
| 外ヶ浜町 | 46.3歳 | 398,963円 | 151.92万円 | 630.68万円 | 
| 鰺ヶ沢町 | 45.8歳 | 356,823円 | 122.49万円 | 550.68万円 | 
| 深浦町 | 42.4歳 | 328,005円 | 133.61万円 | 527.22万円 | 
| 藤崎町 | 43.3歳 | 351,764円 | 137.93万円 | 560.05万円 | 
| 大鰐町 | 41.8歳 | 291,501円 | 119.83万円 | 469.63万円 | 
| 板柳町 | 40.8歳 | 367,644円 | 126.53万円 | 567.70万円 | 
| 鶴田町 | 43.7歳 | 348,429円 | 145.45万円 | 563.56万円 | 
| 中泊町 | 45.8歳 | 347,362円 | 139.52万円 | 556.35万円 | 
| 野辺地町 | 41.8歳 | 325,596円 | 133.35万円 | 524.07万円 | 
| 七戸町 | 40.9歳 | 366,561円 | 131.87万円 | 571.74万円 | 
| 六戸町 | 39.8歳 | 338,398円 | 132.12万円 | 538.20万円 | 
| 横浜町 | 40.0歳 | 337,765円 | 130.11万円 | 535.43万円 | 
| 東北町 | 42.3歳 | 354,830円 | 139.98万円 | 565.78万円 | 
| おいらせ町 | 40.4歳 | 337,853円 | 127.52万円 | 532.94万円 | 
| 大間町 | 40.8歳 | 399,391円 | 136.46万円 | 615.73万円 | 
| 三戸町 | 41.5歳 | 321,880円 | 120.06万円 | 506.32万円 | 
| 五戸町 | 44.4歳 | 357,127円 | 127.12万円 | 555.67万円 | 
| 田子町 | 41.7歳 | 377,620円 | 126.40万円 | 579.54万円 | 
| 南部町 | 43.7歳 | 359,333円 | 131.41万円 | 562.61万円 | 
| 階上町 | 39.8歳 | 343,962円 | 132.47万円 | 545.22万円 | 
| 蓬田村 | 41.1歳 | 330,538円 | 134.11万円 | 530.76万円 | 
| 西目屋村 | 44.7歳 | 340,399円 | 133.63万円 | 542.11万円 | 
| 田舎館村 | 37.8歳 | 295,481円 | 110.37万円 | 464.95万円 | 
| 六ヶ所村 | 40.6歳 | 338,780円 | 131.41万円 | 537.95万円 | 
| 東通村 | 44.5歳 | 379,145円 | 144.08万円 | 599.05万円 | 
| 風間浦村 | 43.8歳 | 404,539円 | 140.11万円 | 625.56万円 | 
| 佐井村 | 39.5歳 | 346,323円 | 121.22万円 | 536.81万円 | 
| 新郷村 | 42.7歳 | 347,695円 | 126.86万円 | 544.09万円 | 
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2015年4月分の数値です(給料の調整額及び教職調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2015年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2014度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で試算しています(寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当を除く).
(注意)
「平均給与月額」は2015年4月の数値ですが,「賞与」は2014年度(前年度)の支給額の数値です.
【参考】
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当・退職手当については「前年度支給分」が集計されています.