青森県内の各市町村職員(一般行政職)の月収・年収比較(2014年)
このページでは地方公務員のうち,2014年の青森県内の各市町村職員(一般行政職)の月収・年収を比較しています.
▼年度別のデータ
▼参考情報
一般行政職の給与月額及び年収(試算)
2014年の青森県内各市町村(全41団体)のうち,一般行政職における給与月額及び年収(試算)は次の通りです.
| 一般行政職 (2014年) | 平均 年齢 | 給与 月額 | 年間 賞与 | 年収 試算 |
|---|---|---|---|---|
| 青森県 | 43.6歳 | 402,983円 | 138.17万円 | 621.75万円 |
| 青森市 | 41.0歳 | 376,328円 | 132.12万円 | 583.71万円 |
| 弘前市 | 41.2歳 | 368,568円 | 126.95万円 | 569.23万円 |
| 八戸市 | 39.5歳 | 364,703円 | 127.97万円 | 565.61万円 |
| 黒石市 | 42.9歳 | 329,602円 | 130.90万円 | 526.42万円 |
| 五所川原市 | 43.0歳 | 354,330円 | 137.56万円 | 562.76万円 |
| 十和田市 | 42.2歳 | 357,927円 | 134.78万円 | 564.29万円 |
| 三沢市 | 42.7歳 | 350,440円 | 127.70万円 | 548.23万円 |
| むつ市 | 41.5歳 | 355,887円 | 127.21万円 | 554.27万円 |
| つがる市 | 48.0歳 | 376,873円 | 151.35万円 | 603.60万円 |
| 平川市 | 44.4歳 | 350,229円 | 137.30万円 | 557.57万円 |
| 平内町 | 40.0歳 | 321,744円 | 128.47万円 | 514.56万円 |
| 今別町 | 47.6歳 | 359,002円 | 152.68万円 | 583.48万円 |
| 外ヶ浜町 | 46.5歳 | 368,348円 | 148.23万円 | 590.25万円 |
| 鰺ヶ沢町 | 46.1歳 | 355,233円 | 116.80万円 | 543.08万円 |
| 深浦町 | 43.4歳 | 333,459円 | 134.21万円 | 534.36万円 |
| 藤崎町 | 44.2歳 | 349,802円 | 135.10万円 | 554.86万円 |
| 大鰐町 | 42.8歳 | 286,601円 | 117.00万円 | 460.92万円 |
| 板柳町 | 41.8歳 | 326,650円 | 122.29万円 | 514.27万円 |
| 鶴田町 | 44.8歳 | 354,620円 | 143.35万円 | 568.89万円 |
| 中泊町 | 45.1歳 | 343,134円 | 140.55万円 | 552.31万円 |
| 野辺地町 | 42.8歳 | 332,461円 | 134.49万円 | 533.44万円 |
| 七戸町 | 40.9歳 | 333,204円 | 130.45万円 | 530.29万円 |
| 六戸町 | 40.2歳 | 331,161円 | 123.85万円 | 521.24万円 |
| 横浜町 | 41.1歳 | 328,131円 | 128.46万円 | 522.22万円 |
| 東北町 | 42.8歳 | 356,180円 | 138.26万円 | 565.68万円 |
| おいらせ町 | 39.8歳 | 326,933円 | 125.03万円 | 517.35万円 |
| 大間町 | 42.4歳 | 353,698円 | 127.17万円 | 551.61万円 |
| 三戸町 | 41.9歳 | 311,080円 | 125.66万円 | 498.96万円 |
| 五戸町 | 44.0歳 | 342,151円 | 129.61万円 | 540.19万円 |
| 田子町 | 42.3歳 | 341,252円 | 130.53万円 | 540.03万円 |
| 南部町 | 43.8歳 | 339,120円 | 130.70万円 | 537.64万円 |
| 階上町 | 39.8歳 | 325,417円 | 123.36万円 | 513.86万円 |
| 蓬田村 | 40.7歳 | 328,446円 | 130.98万円 | 525.12万円 |
| 西目屋村 | 43.3歳 | 331,100円 | 122.64万円 | 519.96万円 |
| 田舎館村 | 37.2歳 | 285,711円 | 115.83万円 | 458.68万円 |
| 六ヶ所村 | 42.6歳 | 360,080円 | 133.80万円 | 565.90万円 |
| 東通村 | 45.2歳 | 377,837円 | 138.35万円 | 591.75万円 |
| 風間浦村 | 44.5歳 | 345,668円 | 140.04万円 | 554.84万円 |
| 佐井村 | 40.5歳 | 305,002円 | 125.92万円 | 491.92万円 |
| 新郷村 | 43.0歳 | 323,528円 | 124.08万円 | 512.31万円 |
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2014年4月分の数値です(給料の調整額及び教職調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2014年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2013度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で試算しています(寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当を除く).
(注意)
「平均給与月額」は2014年4月の数値ですが,「賞与」は2013年度(前年度)の支給額の数値です.
【参考】
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当・退職手当については「前年度支給分」が集計されています.