茨城県内の各市町村職員(全職種)の月収・年収比較(2017年)
このページでは地方公務員のうち,2017年の茨城県内の各市町村職員(全職種)の月収・年収を比較しています.
▼年度別のデータ
▼参考情報
全職種の給与月額及び年収(試算)
2017年の茨城県内各市町村(全45団体)のうち,全職種における給与月額及び年収(試算)は次の通りです.
| 全職種 (2017年)  | 平均 年齢  | 給与 月額  | 年間 賞与  | 年収 試算  | 
|---|---|---|---|---|
| 茨城県 | 43.1歳 | 431,136円 | 170.40万円 | 687.76万円 | 
| 水戸市 | 41.2歳 | 393,003円 | 150.96万円 | 622.56万円 | 
| 日立市 | 42.4歳 | 426,423円 | 167.06万円 | 678.77万円 | 
| 土浦市 | 40.9歳 | 386,442円 | 151.93万円 | 615.66万円 | 
| 古河市 | 43.2歳 | 372,322円 | 150.90万円 | 597.69万円 | 
| 石岡市 | 40.1歳 | 343,120円 | 141.24万円 | 552.98万円 | 
| 結城市 | 39.8歳 | 353,869円 | 144.66万円 | 569.30万円 | 
| 龍ケ崎市 | 44.3歳 | 419,627円 | 172.09万円 | 675.64万円 | 
| 下妻市 | 41.4歳 | 343,561円 | 143.64万円 | 555.91万円 | 
| 常総市 | 39.8歳 | 333,602円 | 135.00万円 | 535.32万円 | 
| 常陸太田市 | 43.3歳 | 373,535円 | 145.25万円 | 593.49万円 | 
| 高萩市 | 41.5歳 | 369,035円 | 145.81万円 | 588.65万円 | 
| 北茨城市 | 41.6歳 | 362,222円 | 140.52万円 | 575.19万円 | 
| 笠間市 | 42.1歳 | 372,375円 | 150.10万円 | 596.95万円 | 
| 取手市 | 43.3歳 | 415,811円 | 163.69万円 | 662.66万円 | 
| 牛久市 | 45.5歳 | 428,164円 | 171.77万円 | 685.57万円 | 
| つくば市 | 43.2歳 | 435,049円 | 169.87万円 | 691.93万円 | 
| ひたちなか市 | 39.2歳 | 359,814円 | 138.29万円 | 570.07万円 | 
| 鹿嶋市 | 40.6歳 | 336,322円 | 133.91万円 | 537.50万円 | 
| 潮来市 | 43.0歳 | 355,364円 | 148.84万円 | 575.28万円 | 
| 守谷市 | 43.1歳 | 406,146円 | 157.65万円 | 645.03万円 | 
| 常陸大宮市 | 41.7歳 | 356,993円 | 145.24万円 | 573.63万円 | 
| 那珂市 | 40.1歳 | 370,333円 | 149.61万円 | 594.01万円 | 
| 筑西市 | 42.6歳 | 379,951円 | 149.21万円 | 605.15万円 | 
| 坂東市 | 40.8歳 | 355,412円 | 139.68万円 | 566.17万円 | 
| 稲敷市 | 42.5歳 | 365,218円 | 139.44万円 | 577.70万円 | 
| かすみがうら市 | 42.7歳 | 369,761円 | 148.99万円 | 592.70万円 | 
| 桜川市 | 41.1歳 | 319,290円 | 137.91万円 | 521.06万円 | 
| 神栖市 | 40.2歳 | 371,644円 | 142.57万円 | 588.54万円 | 
| 行方市 | 44.3歳 | 376,420円 | 153.85万円 | 605.55万円 | 
| 鉾田市 | 41.1歳 | 334,933円 | 138.47万円 | 540.39万円 | 
| つくばみらい市 | 40.8歳 | 370,685円 | 148.52万円 | 593.34万円 | 
| 小美玉市 | 41.9歳 | 372,001円 | 148.35万円 | 594.75万円 | 
| 茨城町 | 39.7歳 | 352,253円 | 143.26万円 | 565.96万円 | 
| 大洗町 | 38.2歳 | 335,758円 | 130.65万円 | 533.56万円 | 
| 城里町 | 42.4歳 | 356,549円 | 143.50万円 | 571.36万円 | 
| 大子町 | 40.3歳 | 341,834円 | 138.99万円 | 549.19万円 | 
| 阿見町 | 41.5歳 | 361,599円 | 142.82万円 | 576.74万円 | 
| 河内町 | 43.1歳 | 333,236円 | 141.07万円 | 540.95万円 | 
| 八千代町 | 41.4歳 | 340,452円 | 141.27万円 | 549.81万円 | 
| 五霞町 | 41.5歳 | 351,352円 | 143.98万円 | 565.60万円 | 
| 境町 | 42.3歳 | 344,462円 | 139.31万円 | 552.66万円 | 
| 利根町 | 42.8歳 | 363,272円 | 150.04万円 | 585.97万円 | 
| 東海村 | 39.3歳 | 364,062円 | 136.03万円 | 572.90万円 | 
| 美浦村 | 43.9歳 | 352,880円 | 155.18万円 | 578.64万円 | 
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2017年4月分の数値です(給料の調整額及び教職調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2017年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2016度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で試算しています(寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当を除く).
(注意)
「平均給与月額」は2017年4月の数値ですが,「賞与」は2016年度(前年度)の支給額の数値です.
【参考】
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当・退職手当については「前年度支給分」が集計されています.