兵庫県内の各市町村職員(全職種)の月収・年収比較(2015年)
このページでは地方公務員のうち,2015年の兵庫県内の各市町村職員(全職種)の月収・年収を比較しています.
▼年度別のデータ
▼参考情報
全職種の給与月額及び年収(試算)
2015年の兵庫県内各市町村(全42団体)のうち,全職種における給与月額及び年収(試算)は次の通りです.
| 全職種 (2015年)  | 平均 年齢  | 給与 月額  | 年間 賞与  | 年収 試算  | 
|---|---|---|---|---|
| 兵庫県 | 41.8歳 | 432,217円 | 163.78万円 | 682.44万円 | 
| 神戸市 | 43.6歳 | 457,051円 | 166.88万円 | 715.34万円 | 
| 姫路市 | 42.1歳 | 422,429円 | 154.39万円 | 661.30万円 | 
| 尼崎市 | 42.3歳 | 409,330円 | 157.45万円 | 648.65万円 | 
| 明石市 | 43.2歳 | 430,628円 | 160.87万円 | 677.62万円 | 
| 西宮市 | 40.2歳 | 444,891円 | 163.03万円 | 696.90万円 | 
| 洲本市 | 42.5歳 | 370,766円 | 143.51万円 | 588.43万円 | 
| 芦屋市 | 40.0歳 | 463,152円 | 161.73万円 | 717.51万円 | 
| 伊丹市 | 40.8歳 | 428,011円 | 145.05万円 | 658.66万円 | 
| 相生市 | 43.4歳 | 359,590円 | 139.39万円 | 570.90万円 | 
| 豊岡市 | 43.8歳 | 387,167円 | 142.74万円 | 607.34万円 | 
| 加古川市 | 41.5歳 | 414,087円 | 152.27万円 | 649.17万円 | 
| 赤穂市 | 40.8歳 | 408,417円 | 136.90万円 | 627.00万円 | 
| 西脇市 | 40.3歳 | 461,258円 | 141.91万円 | 695.42万円 | 
| 宝塚市 | 40.5歳 | 459,341円 | 161.91万円 | 713.12万円 | 
| 三木市 | 45.3歳 | 450,365円 | 160.71万円 | 701.15万円 | 
| 高砂市 | 43.2歳 | 418,516円 | 148.89万円 | 651.11万円 | 
| 川西市 | 39.8歳 | 425,257円 | 145.55万円 | 655.86万円 | 
| 小野市 | 41.8歳 | 411,420円 | 150.02万円 | 643.72万円 | 
| 三田市 | 40.8歳 | 462,170円 | 156.07万円 | 710.67万円 | 
| 加西市 | 41.8歳 | 438,543円 | 148.82万円 | 675.07万円 | 
| 篠山市 | 41.3歳 | 371,468円 | 139.10万円 | 584.86万円 | 
| 養父市 | 44.1歳 | 382,838円 | 144.73万円 | 604.14万円 | 
| 丹波市 | 42.6歳 | 378,982円 | 140.90万円 | 595.68万円 | 
| 南あわじ市 | 43.1歳 | 351,124円 | 144.05万円 | 565.40万円 | 
| 朝来市 | 43.0歳 | 372,317円 | 141.13万円 | 587.91万円 | 
| 淡路市 | 44.8歳 | 387,839円 | 147.18万円 | 612.59万円 | 
| 宍粟市 | 42.8歳 | 425,881円 | 137.80万円 | 648.86万円 | 
| 加東市 | 41.8歳 | 392,503円 | 140.40万円 | 611.40万円 | 
| たつの市 | 43.2歳 | 381,530円 | 148.24万円 | 606.08万円 | 
| 猪名川町 | 40.8歳 | 397,185円 | 145.12万円 | 621.74万円 | 
| 多可町 | 44.3歳 | 408,345円 | 151.97万円 | 641.98万円 | 
| 稲美町 | 42.0歳 | 398,805円 | 143.29万円 | 621.86万円 | 
| 播磨町 | 41.5歳 | 380,485円 | 147.73万円 | 604.31万円 | 
| 市川町 | 41.8歳 | 363,250円 | 135.73万円 | 571.63万円 | 
| 福崎町 | 41.3歳 | 341,890円 | 135.08万円 | 545.35万円 | 
| 神河町 | 44.3歳 | 451,978円 | 148.63万円 | 691.00万円 | 
| 太子町 | 41.9歳 | 363,792円 | 139.26万円 | 575.81万円 | 
| 上郡町 | 39.8歳 | 357,618円 | 130.84万円 | 559.98万円 | 
| 佐用町 | 45.5歳 | 382,590円 | 150.26万円 | 609.37万円 | 
| 香美町 | 44.1歳 | 379,670円 | 143.86万円 | 599.46万円 | 
| 新温泉町 | 46.7歳 | 381,654円 | 148.30万円 | 606.28万円 | 
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2015年4月分の数値です(給料の調整額及び教職調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2015年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2014度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で試算しています(寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当を除く).
(注意)
「平均給与月額」は2015年4月の数値ですが,「賞与」は2014年度(前年度)の支給額の数値です.
【参考】
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当・退職手当については「前年度支給分」が集計されています.