千葉県内の各市町村職員(全職種)の月収・年収比較(2015年)
このページでは地方公務員のうち,2015年の千葉県内の各市町村職員(全職種)の月収・年収を比較しています.
▼年度別のデータ
▼参考情報
全職種の給与月額及び年収(試算)
2015年の千葉県内各市町村(全55団体)のうち,全職種における給与月額及び年収(試算)は次の通りです.
| 全職種 (2015年)  | 平均 年齢  | 給与 月額  | 年間 賞与  | 年収 試算  | 
|---|---|---|---|---|
| 千葉県 | 41.9歳 | 433,710円 | 168.02万円 | 688.47万円 | 
| 千葉市 | 40.5歳 | 433,446円 | 157.34万円 | 677.48万円 | 
| 銚子市 | 44.3歳 | 384,609円 | 146.66万円 | 608.19万円 | 
| 市川市 | 44.0歳 | 458,299円 | 172.65万円 | 722.61万円 | 
| 船橋市 | 40.3歳 | 453,786円 | 154.99万円 | 699.53万円 | 
| 館山市 | 41.8歳 | 380,428円 | 141.25万円 | 597.76万円 | 
| 木更津市 | 41.2歳 | 401,257円 | 143.76万円 | 625.27万円 | 
| 松戸市 | 41.6歳 | 442,191円 | 158.23万円 | 688.86万円 | 
| 野田市 | 44.0歳 | 429,840円 | 153.99万円 | 669.80万円 | 
| 茂原市 | 41.7歳 | 390,505円 | 149.31万円 | 617.92万円 | 
| 成田市 | 38.8歳 | 434,055円 | 151.26万円 | 672.13万円 | 
| 佐倉市 | 42.3歳 | 463,107円 | 154.62万円 | 710.35万円 | 
| 東金市 | 39.8歳 | 365,733円 | 136.16万円 | 575.04万円 | 
| 旭市 | 39.3歳 | 356,726円 | 123.45万円 | 551.52万円 | 
| 習志野市 | 40.9歳 | 424,150円 | 151.08万円 | 660.06万円 | 
| 柏市 | 42.2歳 | 415,431円 | 152.65万円 | 651.17万円 | 
| 勝浦市 | 40.5歳 | 351,737円 | 132.43万円 | 554.51万円 | 
| 市原市 | 39.8歳 | 389,798円 | 149.09万円 | 616.85万円 | 
| 流山市 | 42.6歳 | 429,795円 | 154.29万円 | 670.04万円 | 
| 八千代市 | 40.2歳 | 410,802円 | 145.98万円 | 638.94万円 | 
| 我孫子市 | 42.9歳 | 445,061円 | 163.46万円 | 697.53万円 | 
| 鴨川市 | 42.6歳 | 374,286円 | 141.20万円 | 590.34万円 | 
| 鎌ケ谷市 | 41.2歳 | 409,289円 | 147.33万円 | 638.48万円 | 
| 君津市 | 36.8歳 | 354,232円 | 128.17万円 | 553.25万円 | 
| 富津市 | 40.1歳 | 336,362円 | 125.04万円 | 528.67万円 | 
| 浦安市 | 42.9歳 | 459,267円 | 165.91万円 | 717.03万円 | 
| 四街道市 | 42.3歳 | 413,152円 | 158.51万円 | 654.29万円 | 
| 袖ケ浦市 | 39.3歳 | 390,423円 | 149.53万円 | 618.04万円 | 
| 八街市 | 42.6歳 | 340,965円 | 141.62万円 | 550.78万円 | 
| 印西市 | 43.3歳 | 449,827円 | 162.28万円 | 702.07万円 | 
| 白井市 | 43.0歳 | 412,972円 | 151.11万円 | 646.68万円 | 
| 富里市 | 43.0歳 | 397,490円 | 149.21万円 | 626.20万円 | 
| 南房総市 | 44.0歳 | 368,052円 | 144.44万円 | 586.10万円 | 
| 匝瑳市 | 42.0歳 | 366,821円 | 140.35万円 | 580.54万円 | 
| 香取市 | 44.2歳 | 374,438円 | 146.26万円 | 595.59万円 | 
| 山武市 | 42.9歳 | 407,693円 | 143.00万円 | 632.23万円 | 
| いすみ市 | 44.2歳 | 346,126円 | 138.08万円 | 553.43万円 | 
| 大網白里市 | 41.3歳 | 401,144円 | 143.13万円 | 624.50万円 | 
| 酒々井町 | 44.4歳 | 416,952円 | 160.91万円 | 661.25万円 | 
| 栄町 | 46.8歳 | 409,264円 | 160.37万円 | 651.49万円 | 
| 神崎町 | 42.9歳 | 371,606円 | 147.86万円 | 593.79万円 | 
| 多古町 | 43.3歳 | 370,068円 | 131.57万円 | 575.65万円 | 
| 東庄町 | 43.7歳 | 379,622円 | 144.29万円 | 599.84万円 | 
| 九十九里町 | 40.1歳 | 324,705円 | 130.96万円 | 520.61万円 | 
| 芝山町 | 39.3歳 | 351,986円 | 134.18万円 | 556.56万円 | 
| 横芝光町 | 44.0歳 | 386,722円 | 146.84万円 | 610.91万円 | 
| 一宮町 | 41.8歳 | 320,694円 | 130.17万円 | 515.00万円 | 
| 睦沢町 | 41.3歳 | 317,620円 | 120.81万円 | 501.95万円 | 
| 白子町 | 42.3歳 | 341,440円 | 134.47万円 | 544.20万円 | 
| 長柄町 | 39.8歳 | 324,670円 | 124.75万円 | 514.35万円 | 
| 長南町 | 41.3歳 | 348,430円 | 126.52万円 | 544.64万円 | 
| 大多喜町 | 39.5歳 | 304,950円 | 118.07万円 | 484.01万円 | 
| 御宿町 | 40.2歳 | 316,725円 | 127.63万円 | 507.70万円 | 
| 鋸南町 | 40.9歳 | 343,868円 | 135.37万円 | 548.01万円 | 
| 長生村 | 40.7歳 | 319,011円 | 123.54万円 | 506.35万円 | 
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2015年4月分の数値です(給料の調整額及び教職調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2015年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2014度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で試算しています(寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当を除く).
(注意)
「平均給与月額」は2015年4月の数値ですが,「賞与」は2014年度(前年度)の支給額の数値です.
【参考】
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当・退職手当については「前年度支給分」が集計されています.