茨城県内の各市町村職員(全職種)の月収・年収比較(2015年)
このページでは地方公務員のうち,2015年の茨城県内の各市町村職員(全職種)の月収・年収を比較しています.
▼年度別のデータ
▼参考情報
全職種の給与月額及び年収(試算)
2015年の茨城県内各市町村(全45団体)のうち,全職種における給与月額及び年収(試算)は次の通りです.
| 全職種 (2015年)  | 平均 年齢  | 給与 月額  | 年間 賞与  | 年収 試算  | 
|---|---|---|---|---|
| 茨城県 | 43.4歳 | 429,651円 | 167.93万円 | 683.51万円 | 
| 水戸市 | 41.6歳 | 394,841円 | 147.74万円 | 621.55万円 | 
| 日立市 | 42.8歳 | 432,696円 | 159.86万円 | 679.10万円 | 
| 土浦市 | 40.8歳 | 401,894円 | 148.63万円 | 630.90万円 | 
| 古河市 | 42.8歳 | 390,092円 | 150.42万円 | 618.53万円 | 
| 石岡市 | 40.5歳 | 361,229円 | 137.13万円 | 570.60万円 | 
| 結城市 | 39.2歳 | 356,040円 | 135.44万円 | 562.69万円 | 
| 龍ケ崎市 | 44.3歳 | 428,891円 | 164.58万円 | 679.25万円 | 
| 下妻市 | 40.5歳 | 338,231円 | 138.82万円 | 544.70万円 | 
| 常総市 | 41.2歳 | 340,882円 | 135.28万円 | 544.34万円 | 
| 常陸太田市 | 42.8歳 | 374,455円 | 141.84万円 | 591.19万円 | 
| 高萩市 | 41.3歳 | 370,231円 | 140.18万円 | 584.46万円 | 
| 北茨城市 | 42.8歳 | 371,269円 | 141.09万円 | 586.61万円 | 
| 笠間市 | 42.8歳 | 377,763円 | 140.64万円 | 593.96万円 | 
| 取手市 | 44.3歳 | 429,357円 | 159.69万円 | 674.92万円 | 
| 牛久市 | 45.9歳 | 426,473円 | 161.40万円 | 673.17万円 | 
| つくば市 | 43.8歳 | 433,736円 | 162.66万円 | 683.14万円 | 
| ひたちなか市 | 39.2歳 | 362,278円 | 134.79万円 | 569.52万円 | 
| 鹿嶋市 | 41.6歳 | 359,499円 | 133.92万円 | 565.32万円 | 
| 潮来市 | 43.6歳 | 365,191円 | 149.05万円 | 587.28万円 | 
| 守谷市 | 42.8歳 | 420,117円 | 156.30万円 | 660.44万円 | 
| 常陸大宮市 | 42.8歳 | 364,500円 | 144.93万円 | 582.33万円 | 
| 那珂市 | 41.1歳 | 373,963円 | 142.44万円 | 591.20万円 | 
| 筑西市 | 43.8歳 | 380,788円 | 146.63万円 | 603.58万円 | 
| 坂東市 | 41.7歳 | 359,693円 | 135.56万円 | 567.19万円 | 
| 稲敷市 | 43.0歳 | 349,901円 | 134.40万円 | 554.28万円 | 
| かすみがうら市 | 43.4歳 | 373,916円 | 144.17万円 | 592.87万円 | 
| 桜川市 | 43.1歳 | 332,283円 | 140.46万円 | 539.20万円 | 
| 神栖市 | 41.2歳 | 375,427円 | 136.97万円 | 587.48万円 | 
| 行方市 | 45.0歳 | 385,173円 | 148.19万円 | 610.40万円 | 
| 鉾田市 | 41.0歳 | 334,143円 | 134.74万円 | 535.71万円 | 
| つくばみらい市 | 40.2歳 | 360,814円 | 136.48万円 | 569.46万円 | 
| 小美玉市 | 42.8歳 | 378,555円 | 146.33万円 | 600.60万円 | 
| 茨城町 | 40.7歳 | 373,918円 | 142.05万円 | 590.75万円 | 
| 大洗町 | 39.2歳 | 345,716円 | 132.06万円 | 546.92万円 | 
| 城里町 | 42.8歳 | 372,255円 | 135.97万円 | 582.68万円 | 
| 大子町 | 40.6歳 | 342,036円 | 136.86万円 | 547.30万円 | 
| 阿見町 | 41.7歳 | 364,046円 | 141.15万円 | 578.01万円 | 
| 河内町 | 43.2歳 | 332,610円 | 133.49万円 | 532.62万円 | 
| 八千代町 | 41.5歳 | 339,113円 | 138.94万円 | 545.88万円 | 
| 五霞町 | 40.8歳 | 359,261円 | 137.75万円 | 568.86万円 | 
| 境町 | 42.3歳 | 339,711円 | 130.89万円 | 538.54万円 | 
| 利根町 | 46.0歳 | 393,432円 | 150.63万円 | 622.75万円 | 
| 東海村 | 39.0歳 | 361,499円 | 135.63万円 | 569.43万円 | 
| 美浦村 | 44.4歳 | 363,787円 | 147.01万円 | 583.55万円 | 
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2015年4月分の数値です(給料の調整額及び教職調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2015年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2014度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で試算しています(寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当を除く).
(注意)
「平均給与月額」は2015年4月の数値ですが,「賞与」は2014年度(前年度)の支給額の数値です.
【参考】
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当・退職手当については「前年度支給分」が集計されています.