北海道内の各市町村職員(全職種)の平均年収(2012年)
このページでは地方公務員のうち,北海道内の各市町村職員(全職種)の平均年収を紹介しています.
▼参考情報
全職種の平均年収試算額
北海道内各市町村のうち,全職種における平均年収の試算額は次の通りです.
(再読み込みでリセット)
| 全職種 (2012年) | 平均 年齢 | 給与 月額 | 年間 賞与 | 年収 試算 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道(道職員) | 43.0歳 | 406,065円 | 155.17万円 | 642.45万円 |
| 札幌市 | 43.3歳 | 413,397円 | 139.95万円 | 636.03万円 |
| 函館市 | 42.8歳 | 397,414円 | 135.74万円 | 612.64万円 |
| 小樽市 | 43.3歳 | 394,482円 | 134.11万円 | 607.49万円 |
| 旭川市 | 40.7歳 | 392,460円 | 138.85万円 | 609.80万円 |
| 室蘭市 | 40.3歳 | 414,976円 | 134.58万円 | 632.55万円 |
| 釧路市 | 41.7歳 | 379,019円 | 134.75万円 | 589.57万円 |
| 帯広市 | 42.5歳 | 378,740円 | 131.26万円 | 585.75万円 |
| 北見市 | 43.0歳 | 382,908円 | 127.42万円 | 586.91万円 |
| 夕張市 | 42.0歳 | 307,043円 | 82.02万円 | 450.47万円 |
| 岩見沢市 | 41.1歳 | 416,017円 | 138.60万円 | 637.82万円 |
| 網走市 | 42.3歳 | 362,782円 | 129.56万円 | 564.90万円 |
| 留萌市 | 41.6歳 | 375,972円 | 122.45万円 | 573.62万円 |
| 苫小牧市 | 40.5歳 | 397,663円 | 130.38万円 | 607.58万円 |
| 稚内市 | 39.8歳 | 395,518円 | 132.64万円 | 607.26万円 |
| 美唄市 | 44.0歳 | 370,809円 | 113.17万円 | 558.14万円 |
| 芦別市 | 43.2歳 | 369,777円 | 133.80万円 | 577.53万円 |
| 江別市 | 41.9歳 | 403,829円 | 134.56万円 | 619.15万円 |
| 赤平市 | 42.3歳 | 358,251円 | 136.22万円 | 566.12万円 |
| 紋別市 | 42.4歳 | 378,052円 | 130.98万円 | 584.64万円 |
| 士別市 | 40.9歳 | 388,257円 | 128.04万円 | 593.95万円 |
| 名寄市 | 41.2歳 | 433,996円 | 136.71万円 | 657.51万円 |
| 三笠市 | 43.3歳 | 398,441円 | 130.26万円 | 608.39万円 |
| 根室市 | 43.3歳 | 416,920円 | 148.45万円 | 648.75万円 |
| 千歳市 | 41.8歳 | 395,760円 | 137.10万円 | 612.01万円 |
| 滝川市 | 40.8歳 | 419,706円 | 137.06万円 | 640.71万円 |
| 砂川市 | 37.7歳 | 424,548円 | 134.14万円 | 643.60万円 |
| 歌志内市 | 45.3歳 | 366,000円 | 136.23万円 | 575.43万円 |
| 深川市 | 41.6歳 | 399,004円 | 132.97万円 | 611.77万円 |
| 富良野市 | 44.3歳 | 407,844円 | 147.48万円 | 636.89万円 |
| 登別市 | 41.3歳 | 358,235円 | 130.57万円 | 560.45万円 |
| 恵庭市 | 43.2歳 | 389,726円 | 140.10万円 | 607.77万円 |
| 伊達市 | 43.0歳 | 370,709円 | 138.19万円 | 583.04万円 |
| 北広島市 | 43.0歳 | 405,633円 | 143.06万円 | 629.82万円 |
| 石狩市 | 44.3歳 | 427,495円 | 150.37万円 | 663.36万円 |
| 北斗市 | 41.8歳 | 363,568円 | 130.27万円 | 566.55万円 |
| 当別町 | 41.8歳 | 375,494円 | 137.37万円 | 587.96万円 |
| 松前町 | 44.9歳 | 427,830円 | 157.96万円 | 671.36万円 |
| 福島町 | 45.1歳 | 367,306円 | 144.32万円 | 585.09万円 |
| 知内町 | 41.1歳 | 338,235円 | 126.96万円 | 532.84万円 |
| 木古内町 | 45.8歳 | 393,453円 | 154.01万円 | 626.15万円 |
| 七飯町 | 40.2歳 | 352,602円 | 128.39万円 | 551.51万円 |
| 鹿部町 | 37.3歳 | 296,895円 | 115.82万円 | 472.09万円 |
| 森町 | 44.3歳 | 386,255円 | 145.54万円 | 609.05万円 |
| 八雲町 | 42.2歳 | 397,144円 | 149.32万円 | 625.89万円 |
| 長万部町 | 44.1歳 | 360,471円 | 140.02万円 | 572.59万円 |
| 江差町 | 41.7歳 | 340,254円 | 102.25万円 | 510.55万円 |
| 上ノ国町 | 40.8歳 | 343,264円 | 133.66万円 | 545.58万円 |
| 厚沢部町 | 43.0歳 | 376,418円 | 137.78万円 | 589.48万円 |
| 乙部町 | 43.4歳 | 375,828円 | 139.71万円 | 590.70万円 |
| 奥尻町 | 44.0歳 | 372,111円 | 140.82万円 | 587.35万円 |
| 今金町 | 42.3歳 | 388,582円 | 142.05万円 | 608.35万円 |
| せたな町 | 43.1歳 | 383,566円 | 143.38万円 | 603.66万円 |
| 寿都町 | 42.6歳 | 360,254円 | 141.91万円 | 574.21万円 |
| 黒松内町 | 42.2歳 | 395,466円 | 135.34万円 | 609.90万円 |
| 蘭越町 | 43.8歳 | 368,612円 | 127.53万円 | 569.86万円 |
| ニセコ町 | 42.4歳 | 355,149円 | 136.75万円 | 562.93万円 |
| 喜茂別町 | 41.1歳 | 338,910円 | 85.92万円 | 492.61万円 |
| 京極町 | 40.1歳 | 343,786円 | 113.75万円 | 526.29万円 |
| 倶知安町 | 43.7歳 | 361,188円 | 125.04万円 | 558.47万円 |
| 共和町 | 43.0歳 | 363,521円 | 135.52万円 | 571.75万円 |
| 岩内町 | 42.8歳 | 386,287円 | 131.35万円 | 594.89万円 |
| 積丹町 | 40.8歳 | 355,002円 | 135.40万円 | 561.40万円 |
| 古平町 | 42.0歳 | 333,599円 | 134.90万円 | 535.22万円 |
| 仁木町 | 40.3歳 | 350,032円 | 132.07万円 | 552.11万円 |
| 余市町 | 46.5歳 | 371,738円 | 140.96万円 | 587.05万円 |
| 南幌町 | 44.8歳 | 368,989円 | 147.75万円 | 590.54万円 |
| 奈井江町 | 42.3歳 | 343,663円 | 122.45万円 | 534.85万円 |
| 上砂川町 | 47.0歳 | 341,692円 | 139.08万円 | 549.11万円 |
| 由仁町 | 43.1歳 | 339,209円 | 121.98万円 | 529.03万円 |
| 長沼町 | 43.1歳 | 371,313円 | 130.39万円 | 575.97万円 |
| 栗山町 | 43.0歳 | 353,054円 | 131.47万円 | 555.13万円 |
| 月形町 | 42.8歳 | 407,294円 | 145.81万円 | 634.56万円 |
| 浦臼町 | 41.3歳 | 333,475円 | 130.18万円 | 530.35万円 |
| 新十津川町 | 43.3歳 | 391,161円 | 141.83万円 | 611.22万円 |
| 妹背牛町 | 45.8歳 | 386,253円 | 157.75万円 | 621.25万円 |
| 秩父別町 | 41.3歳 | 342,812円 | 137.85万円 | 549.22万円 |
| 雨竜町 | 43.8歳 | 384,274円 | 156.34万円 | 617.47万円 |
| 北竜町 | 36.3歳 | 331,092円 | 122.20万円 | 519.51万円 |
| 沼田町 | 37.6歳 | 316,719円 | 115.55万円 | 495.61万円 |
| 鷹栖町 | 39.2歳 | 347,813円 | 122.51万円 | 539.89万円 |
| 東神楽町 | 42.4歳 | 374,284円 | 139.19万円 | 588.33万円 |
| 当麻町 | 42.1歳 | 362,697円 | 141.27万円 | 576.51万円 |
| 比布町 | 37.8歳 | 334,656円 | 124.82万円 | 526.41万円 |
| 愛別町 | 39.3歳 | 333,985円 | 126.58万円 | 527.36万円 |
| 上川町 | 44.3歳 | 388,594円 | 150.98万円 | 617.29万円 |
| 東川町 | 42.9歳 | 379,817円 | 145.06万円 | 600.84万円 |
| 美瑛町 | 42.7歳 | 385,658円 | 140.51万円 | 603.30万円 |
| 上富良野町 | 43.3歳 | 380,085円 | 136.72万円 | 592.82万円 |
| 中富良野町 | 43.3歳 | 384,970円 | 140.02万円 | 601.98万円 |
| 南富良野町 | 43.2歳 | 388,672円 | 147.24万円 | 613.65万円 |
| 和寒町 | 40.1歳 | 372,408円 | 129.71万円 | 576.60万円 |
| 剣淵町 | 39.0歳 | 362,771円 | 132.57万円 | 567.90万円 |
| 下川町 | 43.2歳 | 374,549円 | 126.76万円 | 576.22万円 |
| 美深町 | 40.8歳 | 336,645円 | 126.91万円 | 530.88万円 |
| 中川町 | 43.4歳 | 380,293円 | 133.45万円 | 589.80万円 |
| 幌加内町 | 40.3歳 | 369,655円 | 133.93万円 | 577.52万円 |
| 増毛町 | 44.3歳 | 376,862円 | 139.36万円 | 591.59万円 |
| 小平町 | 43.7歳 | 342,628円 | 130.09万円 | 541.24万円 |
| 苫前町 | 41.3歳 | 354,421円 | 132.77万円 | 558.08万円 |
| 羽幌町 | 40.6歳 | 334,919円 | 123.71万円 | 525.61万円 |
| 遠別町 | 45.4歳 | 394,982円 | 143.30万円 | 617.28万円 |
| 天塩町 | 40.3歳 | 378,909円 | 125.13万円 | 579.82万円 |
| 浜頓別町 | 41.9歳 | 348,769円 | 122.74万円 | 541.26万円 |
| 中頓別町 | 45.6歳 | 363,244円 | 135.05万円 | 570.94万円 |
| 枝幸町 | 43.0歳 | 357,061円 | 129.29万円 | 557.76万円 |
| 豊富町 | 42.0歳 | 365,647円 | 129.22万円 | 568.00万円 |
| 礼文町 | 40.6歳 | 331,508円 | 125.14万円 | 522.95万円 |
| 利尻町 | 41.1歳 | 303,214円 | 119.07万円 | 482.93万円 |
| 利尻富士町 | 43.3歳 | 319,413円 | 123.77万円 | 507.07万円 |
| 幌延町 | 45.5歳 | 394,061円 | 140.46万円 | 613.33万円 |
| 美幌町 | 41.8歳 | 386,871円 | 142.31万円 | 606.56万円 |
| 津別町 | 45.7歳 | 377,926円 | 149.08万円 | 602.59万円 |
| 斜里町 | 41.8歳 | 383,889円 | 135.51万円 | 596.18万円 |
| 清里町 | 41.4歳 | 342,041円 | 138.17万円 | 548.62万円 |
| 小清水町 | 41.5歳 | 358,781円 | 138.79万円 | 569.33万円 |
| 訓子府町 | 42.0歳 | 356,761円 | 139.10万円 | 567.21万円 |
| 置戸町 | 43.0歳 | 372,400円 | 126.13万円 | 573.01万円 |
| 佐呂間町 | 45.7歳 | 381,402円 | 154.29万円 | 611.97万円 |
| 遠軽町 | 44.3歳 | 383,172円 | 148.27万円 | 608.08万円 |
| 湧別町 | 43.3歳 | 355,188円 | 136.20万円 | 562.43万円 |
| 滝上町 | 43.9歳 | 383,951円 | 142.43万円 | 603.17万円 |
| 興部町 | 43.5歳 | 377,293円 | 135.21万円 | 587.96万円 |
| 雄武町 | 39.6歳 | 331,052円 | 130.15万円 | 527.41万円 |
| 大空町 | 42.6歳 | 367,153円 | 139.69万円 | 580.27万円 |
| 豊浦町 | 43.9歳 | 371,974円 | 133.38万円 | 579.75万円 |
| 壮瞥町 | 40.1歳 | 346,451円 | 126.85万円 | 542.59万円 |
| 白老町 | 45.4歳 | 408,998円 | 158.01万円 | 648.81万円 |
| 厚真町 | 43.8歳 | 378,682円 | 137.07万円 | 591.49万円 |
| 洞爺湖町 | 43.4歳 | 352,338円 | 147.55万円 | 570.36万円 |
| 安平町 | 41.8歳 | 353,136円 | 141.38万円 | 565.14万円 |
| むかわ町 | 44.1歳 | 380,375円 | 141.81万円 | 598.26万円 |
| 日高町 | 44.1歳 | 387,874円 | 135.93万円 | 601.38万円 |
| 平取町 | 44.1歳 | 383,890円 | 140.76万円 | 601.43万円 |
| 新冠町 | 41.5歳 | 351,089円 | 131.10万円 | 552.41万円 |
| 浦河町 | 42.2歳 | 372,193円 | 135.97万円 | 582.60万円 |
| 様似町 | 41.5歳 | 336,560円 | 131.32万円 | 535.19万円 |
| えりも町 | 38.3歳 | 346,167円 | 128.96万円 | 544.36万円 |
| 新ひだか町 | 41.8歳 | 395,304円 | 133.42万円 | 607.78万円 |
| 音更町 | 41.9歳 | 430,864円 | 139.26万円 | 656.30万円 |
| 士幌町 | 42.3歳 | 393,361円 | 149.81万円 | 621.84万円 |
| 上士幌町 | 42.5歳 | 388,254円 | 144.19万円 | 610.09万円 |
| 鹿追町 | 44.7歳 | 406,625円 | 156.03万円 | 643.98万円 |
| 新得町 | 40.6歳 | 345,440円 | 131.86万円 | 546.39万円 |
| 清水町 | 45.2歳 | 394,179円 | 155.33万円 | 628.34万円 |
| 芽室町 | 42.3歳 | 442,536円 | 154.45万円 | 685.49万円 |
| 大樹町 | 41.2歳 | 385,687円 | 138.15万円 | 600.97万円 |
| 広尾町 | 44.9歳 | 417,233円 | 144.92万円 | 645.60万円 |
| 幕別町 | 43.3歳 | 403,101円 | 142.98万円 | 626.70万円 |
| 池田町 | 44.0歳 | 400,288円 | 148.83万円 | 629.18万円 |
| 豊頃町 | 47.7歳 | 388,236円 | 148.80万円 | 614.68万円 |
| 本別町 | 44.6歳 | 406,931円 | 143.31万円 | 631.63万円 |
| 足寄町 | 42.3歳 | 406,440円 | 140.79万円 | 628.52万円 |
| 陸別町 | 43.9歳 | 429,466円 | 136.87万円 | 652.23万円 |
| 浦幌町 | 41.8歳 | 334,674円 | 119.41万円 | 521.02万円 |
| 釧路町 | 43.3歳 | 367,838円 | 140.43万円 | 581.84万円 |
| 厚岸町 | 42.9歳 | 369,280円 | 127.78万円 | 570.92万円 |
| 浜中町 | 42.5歳 | 363,207円 | 142.45万円 | 578.30万円 |
| 標茶町 | 42.7歳 | 369,401円 | 134.01万円 | 577.29万円 |
| 弟子屈町 | 45.5歳 | 363,252円 | 136.64万円 | 572.54万円 |
| 白糠町 | 46.1歳 | 374,154円 | 151.61万円 | 600.59万円 |
| 別海町 | 41.2歳 | 380,590円 | 130.58万円 | 587.29万円 |
| 中標津町 | 40.3歳 | 425,031円 | 131.00万円 | 641.04万円 |
| 標津町 | 42.3歳 | 382,217円 | 133.11万円 | 591.77万円 |
| 羅臼町 | 42.2歳 | 374,128円 | 127.80万円 | 576.75万円 |
| 新篠津村 | 42.4歳 | 388,018円 | 144.21万円 | 609.83万円 |
| 島牧村 | 45.2歳 | 383,773円 | 140.87万円 | 601.40万円 |
| 真狩村 | 43.0歳 | 359,452円 | 131.14万円 | 562.48万円 |
| 留寿都村 | 40.7歳 | 329,261円 | 125.78万円 | 520.89万円 |
| 泊村 | 40.6歳 | 333,560円 | 131.16万円 | 531.43万円 |
| 神恵内村 | 39.8歳 | 336,695円 | 129.58万円 | 533.61万円 |
| 赤井川村 | 40.4歳 | 346,025円 | 130.93万円 | 546.16万円 |
| 占冠村 | 40.9歳 | 378,524円 | 128.53万円 | 582.76万円 |
| 音威子府村 | 43.4歳 | 382,073円 | 145.44万円 | 603.93万円 |
| 初山別村 | 44.3歳 | 376,366円 | 142.57万円 | 594.21万円 |
| 猿払村 | 41.6歳 | 378,965円 | 141.65万円 | 596.41万円 |
| 西興部村 | 44.8歳 | 374,390円 | 145.37万円 | 594.64万円 |
| 中札内村 | 40.1歳 | 335,398円 | 117.91万円 | 520.39万円 |
| 更別村 | 40.2歳 | 347,285円 | 128.32万円 | 545.06万円 |
| 鶴居村 | 41.4歳 | 362,470円 | 137.86万円 | 572.82万円 |
データがない場合「00」と表示しています.
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2012年4月分の数値です(給料の調整額及び教職調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2012年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2012度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で試算しています(寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当を除く).
【参考】
・地方公共団体別給与等の比較(平成24年)|総務省(給料・給与)
・給与・定員等の調査結果等(平成25年)|総務省(期末勤勉手当・退職手当)
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当・退職手当については「前年度支給分」が集計されています.
※参考:国家公務員(全俸給表)の平均給与月額(2012年)
| 平均年齢 | 平均俸給額 | 平均給与月額 |
| 42.8歳 | 342,168円 (317,013円) | 411,745円 (382,800円) |
※カッコ内は給与改定・臨時特例法に基づく給与減額支給措置による減額後の額です.
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する
