独立行政法人(研究職員)の年収ランキング(2012年)
ここでは独立行政法人の研究職員の年収(2012年度)をランキング形式で紹介しています.
※各項目をクリックすることで昇順・降順に並べ替えることができます.
(再読み込みでリセット)
(再読み込みでリセット)
| 研究職員 (2012年)  | 平均 年収  | うち賞与 | 平均 年齢  | 対象 人員  | 
|---|---|---|---|---|
| 国立健康・栄養研究所 | 962.9万円 | 232.1万円 | 51.9歳 | 11人 | 
| 理化学研究所 | 942.7万円 | 222.5万円 | 47.7歳 | 213人 | 
| 理化学研究所(年俸制) | 922.3万円 | 217.3万円 | 43.8歳 | 89人 | 
| 建築研究所 | 902.3万円 | 213.1万円 | 48.9歳 | 36人 | 
| 物質・材料研究機構 | 887.3万円 | 218.1万円 | 47.7歳 | 350人 | 
| 国立環境研究所 | 867.2万円 | 202.3万円 | 47.5歳 | 136人 | 
| 産業技術総合研究所 | 866.0万円 | 205.3万円 | 47.4歳 | 1,888人 | 
| 農業環境技術研究所 | 861.7万円 | 200.7万円 | 48.3歳 | 98人 | 
| 農業生物資源研究所 | 853.5万円 | 196.0万円 | 48.5歳 | 211人 | 
| 放射線医学総合研究所 | 850.3万円 | 202.4万円 | 48.4歳 | 105人 | 
| 国立科学博物館 | 849.7万円 | 193.9万円 | 49.9歳 | 60人 | 
| 国際農林水産業研究センター | 849.1万円 | 193.3万円 | 48.8歳 | 109人 | 
| 労働政策研究・研修機構 | 824.7万円 | 199.2万円 | 47.5歳 | 23人 | 
| 海洋研究開発機構 | 823.7万円 | 218.9万円 | 46.0歳 | 51人 | 
| 森林総合研究所 | 822.4万円 | 187.7万円 | 47.2歳 | 395人 | 
| 交通安全環境研究所 | 821.6万円 | 194.6万円 | 47.3歳 | 31人 | 
| 日本原子力研究開発機構 | 811.1万円 | 217.4万円 | 45.7歳 | 1,458人 | 
| 医薬基盤研究所 | 809.3万円 | 184.6万円 | 48.6歳 | 21人 | 
| 宇宙航空研究開発機構 | 808.6万円 | 204.0万円 | 43.2歳 | 766人 | 
| 労働安全衛生総合研究所 | 807.9万円 | 188.4万円 | 49.0歳 | 70人 | 
| 国立病院機構 | 803.2万円 | 209.1万円 | 49.8歳 | 8人 | 
| 防災科学技術研究所 | 800.0万円 | 182.7万円 | 44.7歳 | 51人 | 
| 日本スポーツ振興センター | 794.3万円 | 197.1万円 | 45.4歳 | 19人 | 
| 電子航法研究所 | 785.7万円 | 182.3万円 | 43.7歳 | 37人 | 
| 農業・食品産業技術総合研究機構 | 785.2万円 | 179.4万円 | 45.9歳 | 1,384人 | 
| 情報通信研究機構 | 782.7万円 | 189.8万円 | 47.4歳 | 254人 | 
| 国立美術館 | 779.2万円 | 180.9万円 | 45.7歳 | 50人 | 
| 海上技術安全研究所 | 774.8万円 | 182.0万円 | 44.3歳 | 126人 | 
| 国立文化財機構 | 773.6万円 | 178.7万円 | 44.9歳 | 161人 | 
| 国立特別支援教育総合研究所 | 772.9万円 | 178.1万円 | 48.2歳 | 27人 | 
| 水産総合研究センター | 759.1万円 | 171.8万円 | 47.4歳 | 452人 | 
| 国立がん研究センター | 758.2万円 | 172.8万円 | 40.1歳 | 8人 | 
| 日本貿易振興機構 | 757.8万円 | 186.9万円 | 46.4歳 | 92人 | 
| 港湾空港技術研究所 | 750.6万円 | 171.6万円 | 42.5歳 | 49人 | 
| 酒類総合研究所 | 732.7万円 | 173.1万円 | 45.3歳 | 24人 | 
| 土木研究所 | 706.6万円 | 164.9万円 | 44.1歳 | 240人 | 
| 国立循環器病研究センター | 676.3万円 | 165.9万円 | 47.2歳 | 7人 | 
| 造幣局 | 643.1万円 | 164.3万円 | 46.5歳 | 6人 | 
| 国立印刷局 | 584.7万円 | 140.5万円 | 42.6歳 | 90人 | 
| 国立女性教育会館 | 00 | 00 | 00 | 2人 | 
| 国立長寿医療研究センター | 00 | 00 | 00 | 1人 | 
データがない場合「00」と表示しています.
他の職種の年収比較
給料.com コンテンツ
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する
