地方公務員(指定都市職員)の職種別ボーナスを知る(2011年)
2011年(平成23年)における地方公務員(指定都市職員)の職種別ボーナスの年額を比較すると次のようになります.
※各項目をクリックすることで昇順・降順に並べ替えることができます.
(再読み込みでリセット)
(再読み込みでリセット)
| 2011年 | 期末手当 | 勤勉手当 | 合計 | 
|---|---|---|---|
| 一般行政職 | 1,043,632円 | 574,864円 | 1,618,496円 | 
| 税務職 | 995,016円 | 528,454円 | 1,523,470円 | 
| 海事職(一) | 00 | 00 | 00 | 
| 海事職(二) | 1,050,958円 | 557,272円 | 1,608,230円 | 
| 研究職 | 1,087,170円 | 621,532円 | 1,708,702円 | 
| 医師・歯科医師職 | 1,598,571円 | 1,023,447円 | 2,622,018円 | 
| 薬剤師・医療技術職 | 982,610円 | 526,467円 | 1,509,077円 | 
| 看護・保健職 | 906,082円 | 476,844円 | 1,382,926円 | 
| 福祉職 | 935,609円 | 485,664円 | 1,421,273円 | 
| 消防職 | 994,065円 | 528,992円 | 1,523,057円 | 
| 企業職 | 1,020,564円 | 529,798円 | 1,550,362円 | 
| バス事業運転手 | 1,020,530円 | 497,876円 | 1,518,406円 | 
| 技能労務職 | 996,548円 | 514,619円 | 1,511,167円 | 
| 清掃職員 | 1,035,714円 | 533,645円 | 1,569,359円 | 
| 学校給食員 | 912,239円 | 471,572円 | 1,383,811円 | 
| 守衛 | 1,059,978円 | 545,583円 | 1,605,561円 | 
| 用務員 | 992,558円 | 513,506円 | 1,506,064円 | 
| 自動車運転手 | 1,065,145円 | 548,103円 | 1,613,248円 | 
| 電話交換手 | 1,067,458円 | 557,999円 | 1,625,457円 | 
| 第一号任期付研究員 | 00 | 00 | 00 | 
| 第二号任期付研究員 | 00 | 00 | 00 | 
| 特定任期付職員 | 2,401,380円 | 00 | 2,401,380円 | 
| 大学(短期大学)教育職 | 1,251,918円 | 664,244円 | 1,916,162円 | 
| 高等学校教育職 | 1,249,124円 | 647,070円 | 1,896,194円 | 
| 小・中学校(幼稚園)教育職 | 938,437円 | 491,157円 | 1,429,594円 | 
| 高等専門学校教育職 | 1,477,800円 | 769,600円 | 2,247,400円 | 
| その他の教育職 | 1,302,017円 | 697,425円 | 1,999,442円 | 
| 警察職 | 00 | 00 | 00 | 
| 臨時職員 | 419,400円 | 198,300円 | 617,700円 | 
| 特定地方独立行政法人職員 | 00 | 00 | 00 | 
| 特定地方独立行政法人臨時職員 | 00 | 00 | 00 | 
| 全職種 | 1,022,580円 | 546,146円 | 1,568,726円 | 
※データがない場合「00」と表示しています.
参考:平成24年地方公務員給与の実態|総務省(PDF)
※上記の調査の表題は「平成24年(2012年)」となっていますが,期末・勤勉手当については平成23年(2011年)度支給分が集計されています.
【参考】
地方公務員(全地方公共団体・全職種)の期末・勤勉手当の金額は次の通りです.
| 全地方公共団体 | 期末手当 | 勤勉手当 | 合計 | 
| 全職種(2011年) | 1,008,301円 | 525,083円 | 1,533,384円 | 
給料.com コンテンツ
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する
