自衛隊教官の俸給表の詳細
自衛官は国家公務員にあたりますが,その俸給表は一般職の国家公務員の俸給表とは別に定められています.
このページでは自衛隊教官俸給表の詳細を紹介しています.
自衛隊教官俸給表の具体的な俸給額
陸上自衛隊高等工科学校または自衛隊の共同の機関として置かれている病院に置かれている准看護師養成所に勤務する者で,教育に従事することを本務とするもの(自衛隊教官)については,以下の自衛隊教官俸給表が適用されます.
※2023年11月24日現在
▼スクロールしてください
| 俸給 | 1級 | 2級 |
|---|---|---|
| 1 | 219,700 | 337,600 |
| 2 | 221,400 | 339,600 |
| 3 | 222,900 | 341,600 |
| 4 | 224,400 | 343,600 |
| 5 | 226,100 | 345,600 |
| 6 | 227,400 | 347,200 |
| 7 | 228,600 | 348,800 |
| 8 | 229,900 | 350,300 |
| 9 | 231,600 | 351,800 |
| 10 | 233,300 | 353,800 |
| 11 | 235,000 | 355,800 |
| 12 | 236,600 | 357,700 |
| 13 | 238,100 | 359,600 |
| 14 | 240,100 | 361,500 |
| 15 | 242,000 | 363,300 |
| 16 | 243,900 | 364,900 |
| 17 | 245,600 | 366,500 |
| 18 | 248,000 | 368,300 |
| 19 | 250,400 | 370,100 |
| 20 | 252,800 | 371,900 |
| 21 | 255,200 | 373,500 |
| 22 | 257,600 | 375,400 |
| 23 | 259,900 | 377,100 |
| 24 | 262,100 | 378,800 |
| 25 | 264,300 | 380,100 |
| 26 | 266,500 | 381,900 |
| 27 | 268,900 | 383,700 |
| 28 | 271,000 | 385,600 |
| 29 | 273,300 | 387,400 |
| 30 | 275,600 | 389,200 |
| 31 | 277,800 | 391,100 |
| 32 | 279,900 | 393,000 |
| 33 | 282,000 | 394,600 |
| 34 | 284,200 | 396,300 |
| 35 | 286,300 | 397,900 |
| 36 | 288,200 | 399,600 |
| 37 | 290,300 | 400,800 |
| 38 | 292,000 | 402,200 |
| 39 | 293,800 | 403,600 |
| 40 | 295,500 | 405,000 |
| 41 | 296,800 | 406,600 |
| 42 | 298,800 | 408,000 |
| 43 | 300,700 | 409,300 |
| 44 | 302,700 | 410,700 |
| 45 | 304,700 | 412,100 |
| 46 | 306,800 | 413,400 |
| 47 | 309,000 | 414,900 |
| 48 | 311,200 | 416,400 |
| 49 | 313,300 | 418,000 |
| 50 | 315,600 | 419,400 |
| 51 | 317,800 | 421,000 |
| 52 | 319,900 | 422,500 |
| 53 | 322,000 | 424,200 |
| 54 | 323,500 | 425,700 |
| 55 | 325,000 | 427,300 |
| 56 | 326,500 | 428,900 |
| 57 | 328,200 | 430,400 |
| 58 | 330,200 | 431,900 |
| 59 | 332,200 | 433,100 |
| 60 | 334,100 | 434,300 |
| 61 | 335,900 | 435,500 |
| 62 | 337,900 | 436,800 |
| 63 | 339,900 | 438,100 |
| 64 | 341,800 | 439,300 |
| 65 | 343,500 | 440,500 |
| 66 | 345,500 | 441,700 |
| 67 | 347,500 | 442,900 |
| 68 | 349,500 | 444,100 |
| 69 | 351,300 | 445,300 |
| 70 | 353,200 | 446,500 |
| 71 | 355,100 | 447,700 |
| 72 | 357,000 | 448,900 |
| 73 | 358,600 | 450,000 |
| 74 | 360,500 | 450,600 |
| 75 | 362,300 | 451,100 |
| 76 | 364,200 | 451,600 |
| 77 | 366,000 | 452,100 |
| 78 | 367,700 | |
| 79 | 369,300 | |
| 80 | 370,900 | |
| 81 | 372,300 | |
| 82 | 373,800 | |
| 83 | 375,200 | |
| 84 | 376,500 | |
| 85 | 377,600 | |
| 86 | 379,000 | |
| 87 | 380,400 | |
| 88 | 381,700 | |
| 89 | 382,900 | |
| 90 | 384,200 | |
| 91 | 385,300 | |
| 92 | 386,500 | |
| 93 | 387,700 | |
| 94 | 388,800 | |
| 95 | 390,000 | |
| 96 | 391,200 | |
| 97 | 392,600 | |
| 98 | 393,600 | |
| 99 | 394,600 | |
| 100 | 395,600 | |
| 101 | 396,500 | |
| 102 | 397,500 | |
| 103 | 398,600 | |
| 104 | 399,700 | |
| 105 | 400,400 | |
| 106 | 401,300 | |
| 107 | 402,200 | |
| 108 | 403,100 | |
| 109 | 403,900 | |
| 110 | 404,800 | |
| 111 | 405,600 | |
| 112 | 406,400 | |
| 113 | 407,000 | |
| 114 | 407,700 | |
| 115 | 408,400 | |
| 116 | 409,100 | |
| 117 | 409,700 | |
| 118 | 410,200 | |
| 119 | 410,600 | |
| 120 | 411,000 | |
| 121 | 411,300 | |
| 122 | 411,600 | |
| 123 | 411,900 | |
| 124 | 412,100 | |
| 125 | 412,300 | |
| 126 | 412,600 | |
| 127 | 412,900 | |
| 128 | 413,100 | |
| 129 | 413,300 | |
| 130 | 413,600 | |
| 131 | 413,900 | |
| 132 | 414,100 | |
| 133 | 414,300 | |
| 134 | 414,600 | |
| 135 | 414,900 | |
| 136 | 415,100 | |
| 137 | 415,300 | |
| 138 | 415,600 | |
| 139 | 415,900 | |
| 140 | 416,100 | |
| 141 | 416,300 | |
| 142 | 416,600 | |
| 143 | 416,900 | |
| 144 | 417,100 | |
| 145 | 417,300 | |
| 定年前再任用短時間勤務職員 | 275,300 | 332,200 |
【参考】自衛隊の各種手当
▼自衛官に支給される手当一覧