国家公務員の年齢別平均給与額(2012年)
このページでは国家公務員の年齢層別の平均給与(月額)を紹介しています.
| ※ | ここで言う「平均給与額」とは,俸給に諸手当を合計した額です.ただし,特殊勤務手当,通勤手当,超過勤務手当等の実費弁償的又は実績支給である給与は含みません. | 
行政職俸給表(一)の場合
一般行政職に当たる「行政職俸給表(一)」の年齢層別平均給与(月額)は次の通りです.
| 大学卒 | 短大卒 | 高校卒 | 中学卒 | |
| 20-23歳 | 208,883円 (199,317円)  | 184,403円 (175,825円)  | 172,145円 (164,151円)  | — | 
| 24-27歳 | 232,303円 (221,546円)  | 222,189円 (212,136円)  | 217,593円 (207,753円)  | 225,939円 (216,327円)  | 
| 28-31歳 | 272,214円 (257,830円)  | 259,517円 (247,634円)  | 257,300円 (245,231円)  | 240,521円 (229,753円)  | 
| 32-35歳 | 314,854円 (294,564円)  | 302,492円 (283,091円)  | 301,349円 (281,935円)  | 249,624円 (237,017円)  | 
| 36-39歳 | 360,499円 (334,607円)  | 343,007円 (318,371円)  | 344,314円 (319,561円)  | 298,781円 (282,940円)  | 
| 40-43歳 | 417,371円 (386,290円)  | 376,525円 (349,092円)  | 383,562円 (355,701円)  | 327,276円 (307,043円)  | 
| 44-47歳 | 477,181円 (440,622円)  | 413,249円 (383,228円)  | 425,838円 (394,974円)  | 322,192円 (303,384円)  | 
| 48-51歳 | 517,488円 (477,121円)  | 452,636円 (419,757円)  | 461,156円 (427,388円)  | 431,451円 (400,551円)  | 
| 52-55歳 | 541,008円 (498,047円)  | 489,723円 (453,005円)  | 495,149円 (457,845円)  | 462,231円 (429,212円)  | 
| 56-59歳 | 554,578円 (509,393円)  | 525,543円 (484,319円)  | 524,776円 (483,757円)  | 453,175円 (420,149円)  | 
| ※ | カッコ内は給与改定・臨時特例法に基づく給与減額支給措置による減額後の額です. | 
		You need to upgrade your Flash Player
	
	
その他の俸給表
その他代表的な俸給表の年齢層別平均給与は次の通りです.
※各項目をクリックすることで昇順・降順に並べ替えることができます.
(再読み込みでリセット)
(再読み込みでリセット)
| 俸給表(減額前) | 28-32歳 | 36-40歳 | 44-48歳 | 52-56歳 | 
|---|---|---|---|---|
| 行政職俸給表(二) | 250,507円 | 301,909円 | 326,589円 | 329,798円 | 
| 専門行政職俸給表 | 292,467円 | 423,625円 | 502,818円 | 544,294円 | 
| 税務職俸給表 | 283,405円 | 398,189円 | 495,160円 | 556,234円 | 
| 公安職俸給表(一) | 259,784円 | 348,646円 | 433,129円 | 458,261円 | 
| 公安職俸給表(二) | 283,793円 | 377,258円 | 461,345円 | 525,778円 | 
| 研究職俸給表 | 309,367円 | 449,765円 | 582,302円 | 680,886円 | 
| 医療職俸給表(一) | 675,199円 | 799,021円 | 837,384円 | 861,826円 | 
| 医療職俸給表(二) | 255,229円 | 315,279円 | 358,170円 | 411,979円 | 
| 医療職俸給表(三) | 275,385円 | 311,090円 | 347,154円 | 375,565円 | 
| 専門スタッフ職俸給表 | 00 | 457,132円 | 559,286円 | 624,457円 | 
| 指定職俸給表 | 00 | 00 | 00 | 982,873円 | 
※各項目をクリックすることで昇順・降順に並べ替えることができます.
(再読み込みでリセット)
(再読み込みでリセット)
| 俸給表(減額後) | 28-32歳 | 36-40歳 | 44-48歳 | 52-56歳 | 
|---|---|---|---|---|
| 行政職俸給表(二) | 239,352円 | 288,578円 | 312,139円 | 312,906円 | 
| 専門行政職俸給表 | 276,189円 | 394,226円 | 465,035円 | 502,634円 | 
| 税務職俸給表 | 269,408円 | 368,713円 | 458,265円 | 512,611円 | 
| 公安職俸給表(一) | 247,747円 | 330,334円 | 408,007円 | 431,197円 | 
| 公安職俸給表(二) | 270,783円 | 351,647円 | 428,328円 | 486,705円 | 
| 研究職俸給表 | 294,794円 | 419,301円 | 534,199円 | 618,714円 | 
| 医療職俸給表(一) | 655,808円 | 771,113円 | 795,746円 | 808,074円 | 
| 医療職俸給表(二) | 244,633円 | 299,596円 | 337,606円 | 384,439円 | 
| 医療職俸給表(三) | 263,734円 | 297,546円 | 331,455円 | 356,482円 | 
| 専門スタッフ職俸給表 | 00 | 422,806円 | 507,562円 | 565,832円 | 
| 指定職俸給表 | 00 | 00 | 00 | 887,270円 | 
給料.com コンテンツ
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する
