国立大学職員(事務・技術)の年収(2010年)
このページでは国立大学職員(事務・技術職員)の平均年収を紹介しています.
文部科学省発表の国立大学法人等の役職員の給与等の水準(平成22年度)によると,2010年度の国立大学法人職員(事務・技術)の平均年間給与は次の通りです.
※「平均年収」には各種手当・賞与等を含みます
※各項目をクリックすることで昇順・降順に並べ替えることができます.
(再読み込みでリセット)
(再読み込みでリセット)
| 事務・技術職員 (2010年)  | 平均 年収  | 平均 年齢  | 対象 人員  | 
|---|---|---|---|
| 北海道大学 | 536.7万円 | 41.3歳 | 857人 | 
| 北海道教育大学 | 539.0万円 | 40.4歳 | 164人 | 
| 室蘭工業大学 | 517.2万円 | 40.5歳 | 85人 | 
| 小樽商科大学 | 537.3万円 | 42.3歳 | 51人 | 
| 帯広畜産大学 | 521.1万円 | 41.3歳 | 62人 | 
| 旭川医科大学 | 539.8万円 | 44.1歳 | 149人 | 
| 北見工業大学 | 534.4万円 | 42.3歳 | 93人 | 
| 弘前大学 | 484.4万円 | 38.1歳 | 290人 | 
| 岩手大学 | 529.8万円 | 41.0歳 | 225人 | 
| 東北大学 | 513.4万円 | 39.1歳 | 1,124人 | 
| 宮城教育大学 | 519.2万円 | 38.2歳 | 59人 | 
| 秋田大学 | 514.9万円 | 42.1歳 | 272人 | 
| 山形大学 | 540.8万円 | 43.5歳 | 341人 | 
| 福島大学 | 510.5万円 | 40.7歳 | 113人 | 
| 茨城大学 | 542.5万円 | 42.2歳 | 209人 | 
| 筑波大学 | 599.0万円 | 46.5歳 | 897人 | 
| 筑波技術大学 | 601.4万円 | 45.6歳 | 50人 | 
| 宇都宮大学 | 539.8万円 | 41.1歳 | 205人 | 
| 群馬大学 | 540.4万円 | 42.5歳 | 310人 | 
| 埼玉大学 | 619.2万円 | 45.1歳 | 156人 | 
| 千葉大学 | 564.4万円 | 42.0歳 | 512人 | 
| 東京大学 | 617.0万円 | 42.4歳 | 1,586人 | 
| 東京医科歯科大学 | 618.4万円 | 41.9歳 | 246人 | 
| 東京外国語大学 | 586.8万円 | 42.1歳 | 81人 | 
| 東京学芸大学 | 604.5万円 | 43.2歳 | 177人 | 
| 東京農工大学 | 583.6万円 | 41.8歳 | 175人 | 
| 東京芸術大学 | 617.2万円 | 43.7歳 | 86人 | 
| 東京工業大学 | 590.6万円 | 41.8歳 | 437人 | 
| 東京海洋大学 | 574.4万円 | 42.4歳 | 120人 | 
| お茶の水女子大学 | 639.9万円 | 43.9歳 | 81人 | 
| 電気通信大学 | 610.3万円 | 44.1歳 | 128人 | 
| 一橋大学 | 587.0万円 | 40.6歳 | 142人 | 
| 横浜国立大学 | 579.8万円 | 41.8歳 | 219人 | 
| 新潟大学 | 520.4万円 | 41.8歳 | 441人 | 
| 長岡技術科学大学 | 556.8万円 | 44.6歳 | 111人 | 
| 上越教育大学 | 581.6万円 | 45.5歳 | 80人 | 
| 富山大学 | 557.2万円 | 45.3歳 | 343人 | 
| 金沢大学 | 526.4万円 | 41.1歳 | 413人 | 
| 福井大学 | 561.1万円 | 45.8歳 | 252人 | 
| 山梨大学 | 558.8万円 | 45.2歳 | 265人 | 
| 信州大学 | 520.7万円 | 41.7歳 | 418人 | 
| 岐阜大学 | 525.8万円 | 42.2歳 | 272人 | 
| 静岡大学 | 570.0万円 | 44.8歳 | 278人 | 
| 浜松医科大学 | 563.7万円 | 46.8歳 | 148人 | 
| 名古屋大学 | 593.8万円 | 43.4歳 | 752人 | 
| 愛知教育大学 | 614.8万円 | 45.2歳 | 111人 | 
| 名古屋工業大学 | 577.7万円 | 42.1歳 | 153人 | 
| 豊橋技術科学大学 | 553.9万円 | 43.2歳 | 119人 | 
| 三重大学 | 557.5万円 | 44.3歳 | 338人 | 
| 滋賀大学 | 578.8万円 | 44.5歳 | 85人 | 
| 滋賀医科大学 | 579.1万円 | 46.9歳 | 131人 | 
| 京都大学 | 560.3万円 | 41.0歳 | 1,168人 | 
| 京都教育大学 | 554.6万円 | 40.3歳 | 68人 | 
| 京都工芸繊維大学 | 584.6万円 | 42.8歳 | 116人 | 
| 大阪大学 | 588.3万円 | 43.0歳 | 909人 | 
| 大阪教育大学 | 563.8万円 | 42.4歳 | 112人 | 
| 兵庫教育大学 | 550.4万円 | 43.7歳 | 85人 | 
| 神戸大学 | 586.5万円 | 43.2歳 | 536人 | 
| 奈良教育大学 | 583.0万円 | 43.2歳 | 47人 | 
| 奈良女子大学 | 563.2万円 | 41.8歳 | 75人 | 
| 和歌山大学 | 520.7万円 | 41.0歳 | 101人 | 
| 鳥取大学 | 498.0万円 | 40.5歳 | 300人 | 
| 島根大学 | 535.8万円 | 45.0歳 | 323人 | 
| 岡山大学 | 541.0万円 | 42.4歳 | 496人 | 
| 広島大学 | 541.1万円 | 41.4歳 | 599人 | 
| 山口大学 | 492.8万円 | 39.7歳 | 367人 | 
| 徳島大学 | 530.2万円 | 43.3歳 | 342人 | 
| 鳴門教育大学 | 544.1万円 | 42.9歳 | 90人 | 
| 香川大学 | 519.9万円 | 42.3歳 | 335人 | 
| 愛媛大学 | 544.7万円 | 45.7歳 | 358人 | 
| 高知大学 | 546.9万円 | 45.5歳 | 284人 | 
| 福岡教育大学 | 519.9万円 | 40.5歳 | 89人 | 
| 九州大学 | 560.2万円 | 41.2歳 | 952人 | 
| 九州工業大学 | 553.2万円 | 42.6歳 | 165人 | 
| 佐賀大学 | 550.1万円 | 45.1歳 | 311人 | 
| 長崎大学 | 535.0万円 | 42.4歳 | 416人 | 
| 熊本大学 | 530.3万円 | 42.3歳 | 393人 | 
| 大分大学 | 560.5万円 | 45.8歳 | 299人 | 
| 宮崎大学 | 514.2万円 | 42.1歳 | 307人 | 
| 鹿児島大学 | 521.2万円 | 42.6歳 | 440人 | 
| 鹿屋体育大学 | 550.1万円 | 42.6歳 | 49人 | 
| 琉球大学 | 543.2万円 | 45.2歳 | 327人 | 
| 政策研究大学院大学 | 560.8万円 | 37.5歳 | 22人 | 
| 総合研究大学院大学 | 565.7万円 | 38.4歳 | 28人 | 
| 北陸先端科学技術大学院大学 | 491.5万円 | 37.0歳 | 118人 | 
| 奈良先端科学技術大学院大学 | 486.4万円 | 36.4歳 | 117人 | 
| 人間文化研究機構 | 620.8万円 | 42.8歳 | 156人 | 
| 自然科学研究機構 | 570.1万円 | 42.3歳 | 295人 | 
| 高エネルギー加速器研究機構 | 595.0万円 | 41.5歳 | 134人 | 
| 情報・システム研究機構 | 629.7万円 | 42.6歳 | 128人 | 
| 全体 | 556.5万円 | 42.5歳 | 25,869人 | 
給料.com コンテンツ
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する
