(株)ジーエス・ユアサ コーポレーションの年収を知る
このページでは(株)ジーエス・ユアサ コーポレーションの年収,平均年齢,平均経験年数,従業員数等を紹介しています.
(株)ジーエス・ユアサ コーポレーションの年収情報概要
年収:948万円 
従業員数:14人 
平均年齢:53.6歳 
2022年度
GS Yuasa Corporation
(株)ジーエス・ユアサ コーポレーションの年収等のデータ
(株)ジーエス・ユアサ コーポレーションの年収等のデータは次の通りです.
GS Yuasa Corporation
| 年度 | 年収 | 平均 年齢  | 平均 経験年数  | 従業員数 | 
| 2022 | 948万円 | 53.6歳 | 29.3年 | 14人 | 
| 2021 | 846万円 | 55.9歳 | 31.3年 | 11人 | 
| 2020 | 857万円 | 55歳 | 30.3年 | 11人 | 
| 2019 | 877万円 | 52.3歳 | 27.6年 | 10人 | 
| 2018 | 1010万円 | 52.1歳 | 27.2年 | 14人 | 
※データは有価証券報告書に基づいています
(株)ジーエス・ユアサ コーポレーションの年収順位
(株)ジーエス・ユアサ コーポレーションの年度別年収順位は次の通りです.
| 年度 | 順位 | 参考 | 
| 2022 | 190位 / 4174社中 | 2022年度TOP100 | 
| 2021 | 346位 / 4074社中 | 2021年度TOP100 | 
| 2020 | 264位 / 3840社中 | 2020年度TOP100 | 
| 2019 | 215位 / 3760社中 | 2019年度TOP100 | 
| 2018 | 72位 / 2388社中 | 2018年度TOP100 | 
※ここでの順位は,当サイトに掲載している企業の中での年収順位です.順位はデータ更新に伴い自動的に更新されます.
(株)ジーエス・ユアサ コーポレーションの区分情報
| 日経225 (現在) | ||
| --- | 日経225平均年収 万円  | ランキング詳細 | 
| JPX日経インデックス400 (現在) | ||
| --- | JPX400平均年収 万円  | ランキング詳細 | 
| 東証プライム (現在) | ||
| --- | 東証プライム平均年収 万円  | ランキング詳細 | 
| 東証スタンダード (現在) | ||
| --- | 東証スタンダード平均年収 万円  | ランキング詳細 | 
| 東証グロース (現在) | ||
| --- | 東証グロース平均年収 万円  | ランキング詳細 | 
| TOPIX Core30 (現在) | ||
| --- | TOPIX Core30平均年収 万円  | ランキング詳細 | 
| TOPIX 100 (現在) | ||
| --- | TOPIX 100平均年収 万円  | ランキング詳細 | 
| TOPIX 500 (現在) | ||
| --- | TOPIX 500平均年収 万円  | ランキング詳細 | 
| TOPIX 1000 (現在) | ||
| --- | TOPIX 1000平均年収 万円  | ランキング詳細 | 
| 用語 | 説明 | 
| 日経225 | 日本を代表する株価指数 | 
| JPX日経インデックス400 | 東証市場上場企業のうち,資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など,グローバルな投資基準に求められる諸要件を満たした,「投資者にとって投資魅力の高い会社」で構成される株価指数 | 
| 東証プライム | グローバルな投資家との建設的な対話を中心に据えた企業向けの市場 | 
| 東証スタンダード | 公開された市場における投資対象として十分な流動性とガバナンス水準を備えた企業向けの市場 | 
| 東証グロース | 高い成長可能性を有する企業向けの市場 | 
| TOPIX Core30 | 時価総額,流動性の特に高い東証30銘柄 | 
| TOPIX 100 | Core30についで時価総額,流動性の高い東証70銘柄「Large70」とTOPIX Core30を合わせTOPIX100を構成 | 
| TOPIX 500 | TOPIX100についで時価総額,流動性の高い東証400銘柄「Mid400」とTOPIX100を合わせTOPIX500を構成 | 
| TOPIX 1000 | TOPIX500と「Small 1」を合わせTOPIX1000を構成 | 
(株)ジーエス・ユアサ コーポレーションと年収が近い企業(2022年度)
| 企業名 | 業種 | 平均 年収  | 
|---|---|---|
| (株)オプティマスグループ | 卸売業 | 951万円 | 
| 出光興産(株) | 石油・石炭製品 | 950万円 | 
| 日本アジア投資(株) | 証券、商品先物取引業 | 949万円 | 
| 東京汽船(株) | 倉庫・運輸関連 | 949万円 | 
| エムスリー(株) | サービス業 | 949万円 | 
| (株)ジーエス・ユアサ コーポレーション | 電気機器 | 948万円 | 
| 日本証券金融(株) | その他金融業 | 948万円 | 
| 高砂熱学工業(株) | 建設業 | 945万円 | 
| (株)レーサム | 不動産業 | 944万円 | 
| (株)オプトラン | 機械 | 944万円 | 
| キリンホールディングス(株) | 食料品 | 943万円 | 
(株)ジーエス・ユアサ コーポレーションの所在地
京都市南区吉祥院西ノ庄猪之馬場町1番地