横浜市(神奈川県)職員の月収・年収を知る(2014年)
このページでは地方公務員のうち,2014年の横浜市(神奈川県)の職員の平均月収,平均年収(試算)を紹介しています.
▼年度別のデータ
横浜市職員の月収
2014年の横浜市職員の月収は次の通りです.
| 横浜市 (2014年)  | 平均 年齢  | 平均 給料月額  | 諸手当 月額  | 平均 給与月額  | 国 ベース  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 全職種 | 42.7歳 | 334,500円 | 110,698円 | 445,198円 | 393,065円 | 
| 一般行政職 | 41.2歳 | 331,800円 | 104,289円 | 436,089円 | 389,082円 | 
| 教育公務員 | 47.4歳 | 419,821円 | 107,040円 | 526,861円 | 486,789円 | 
| ▼技能労務職等 | |||||
| 技能労務職全体 | 47.8歳 | 346,400円 | 84,510円 | 430,910円 | 402,668円 | 
| うち清掃職員 | 46.3歳 | 339,600円 | 103,173円 | 442,773円 | 397,729円 | 
| うち学校給食員 | 48.3歳 | 344,400円 | 58,587円 | 402,987円 | 394,521円 | 
| うち守衛 | 43.5歳 | 325,600円 | 130,752円 | 456,352円 | 379,126円 | 
| うち用務員 | 49.9歳 | 357,700円 | 64,724円 | 422,424円 | 413,014円 | 
| うち自動車運転手 | 53.0歳 | 359,300円 | 91,949円 | 451,249円 | 418,983円 | 
| うち電話交換手 | 54.3歳 | 392,200円 | 74,015円 | 466,215円 | 455,872円 | 
| うちその他 | 48.2歳 | 349,900円 | 85,410円 | 435,310円 | 407,925円 | 
| バス事業運転手 | 46.7歳 | 299,700円 | 182,454円 | 482,154円 | 356,633円 | 
「平均年齢」は2014年4月の数値です.
「平均給料月額」とは毎月の基本給のことで,2014年4月分の数値です(給料の調整額及び教職調整額を含みます).
「諸手当月額」には寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当は含みません.
「平均給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したものです.
「国ベース」とは,公表されている国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当,特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから,比較のため国家公務員と同じベースで算出したものです.
対象となる職員数が1人又は2人の場合は「*」,数値のない場合は「-」としています.
横浜市職員の諸手当の内訳
横浜市職員の諸手当月額の内訳は次の通りです.
| 横浜市 (2014年)  | 全職種 | 一般 行政職  | 教育 公務員  | 技能 労務職  | 
|---|---|---|---|---|
| 扶養手当 | 8,660円 | 6,981円 | 9,842円 | 10,758円 | 
| 地域手当 | 41,600円 | 41,400円 | 51,861円 | 42,900円 | 
| 住居手当 | 2,812円 | 2,985円 | 2,737円 | 2,610円 | 
| 初任給調整手当 | 2,096円 | -円 | -円 | -円 | 
| 通勤手当 | 11,386円 | 12,301円 | 12,879円 | 9,988円 | 
| 単身赴任手当 | 5円 | -円 | -円 | -円 | 
| 特殊勤務手当 | 1,454円 | -円 | 11,710円 | 816円 | 
| 管理職手当 | 3,392円 | 5,916円 | 2,528円 | -円 | 
| 特地勤務手当 | -円 | -円 | -円 | -円 | 
| へき地手当 | -円 | -円 | -円 | -円 | 
| 定時制通信教育手当 | -円 | -円 | -円 | -円 | 
| 産業教育手当 | -円 | -円 | -円 | -円 | 
| 義務教育等教員特別手当 | 137円 | -円 | 4,778円 | -円 | 
| 農林漁業普及指導手当 | -円 | -円 | -円 | -円 | 
| 時間外勤務手当 | 32,190円 | 33,709円 | 10,688円 | 6,154円 | 
| 宿日直手当 | 828円 | 90円 | -円 | -円 | 
| 管理職員特別勤務手当 | -円 | -円 | -円 | -円 | 
| 夜間勤務手当 | 2,249円 | 251円 | -円 | 1,256円 | 
| 休日勤務手当 | 3,889円 | 656円 | 17円 | 10,028円 | 
| 寒冷地手当(年額) | -円 | -円 | -円 | -円 | 
対象となる職員数が1人又は2人の場合は「*」,数値のない場合は「-」としています.
寒冷地手当は2013年度における支給総額を2014年4月1日現在の職員数で除して算出した職員1人当たり平均の年額です.
| 横浜市の地域手当支給率 | (国基準支給率) | 
|---|---|
| 12.00% | (12.00%) | 
上記数値は2014年4月1日現在のものです.
※諸手当の内容については地方公務員の各種手当を参照してください
横浜市職員の月収順位
全国1789団体(都道府県及び市区町村)中の横浜市職員の月収(平均給与月額)の順位は次の通りです.
| 横浜市 (2014年)  | 平均給与月額 | 全国順位 | 
|---|---|---|
| 全職種 | 445,198円 | 38位 | 
| 一般行政職 | 436,089円 | 89位 | 
「平均給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したものです.
横浜市職員の年収試算
横浜市職員の年収試算額は次の通りです.
| 横浜市 (2014年)  | 年収試算 | うち賞与 | 年収順位 (全国)  | 
|---|---|---|---|
| 全職種 | 700.39万円 | 166.15万円 | 21位 | 
| 一般行政職 | 691.14万円 | 167.83万円 | 56位 | 
| 教育公務員 | 852.02万円 | 219.79万円 | -位 | 
| ▼技能労務職等 | |||
| 技能労務職全体 | 682.78万円 | 165.69万円 | -位 | 
| 清掃職員 | 698.07万円 | 166.74万円 | -位 | 
| 学校給食員 | 639.92万円 | 156.34万円 | -位 | 
| 守衛 | 696.63万円 | 149.01万円 | -位 | 
| 用務員 | 676.25万円 | 169.34万円 | -位 | 
| 自動車運転手 | 725.99万円 | 184.49万円 | -位 | 
| 電話交換手 | 749.13万円 | 189.67万円 | -位 | 
| その他 | 688.96万円 | 166.59万円 | -位 | 
| バス事業運転手 | 731.86万円 | 153.28万円 | -位 | 
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で計算しています(寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当を除く).
「賞与」とは2013年度中に支給された期末・勤勉手当(年間)の数値です.
「年収順位」とは年収が比較可能な1789団体(都道府県及び市区町村)中の順位です.
対象となる職員数が1人又は2人の場合は「*」,数値のない場合は「-」としています.
(注意)
「平均給与月額」は2014年4月の数値ですが,「賞与」は2013年度(前年度)の支給額の数値です.
横浜市職員の退職手当
2013年4月1日から2014年3月31日までの期間に退職した横浜市職員に支給された退職手当の支給額は次の通りです.
| 横浜市 | 全退職者 平均  | 60歳 定年退職者  | 
|---|---|---|
| 全職種 | 1,725.6万円 | 2,421.2万円 | 
| 一般行政職 | 2,273.7万円 | 2,571.7万円 | 
| 教育公務員 | 674.3万円 | 2,724.6万円 | 
| 技能労務職全体 | 1,955.4万円 | 2,110.2万円 | 
対象となる職員数が1人又は2人の場合は「*」,数値のない場合は「-」としています.
【参考】横浜市長の月収
横浜市長の月収(平均給料月額)は次の通りです.
| 平均給料月額 (2014年)  | 全国順位 | 
|---|---|
| 1,428,000円 | 2位 | 
減額措置をしている場合は,減額措置後の金額です.
「全国順位」とは全国1789団体の知事および市区町村長の給料月額順位です.
他団体との比較
▼横浜市内での比較
▼ランキング
参考:
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当・退職手当については「前年度支給分」が集計されています.
転職情報
横浜市職員の給料等(2014年)に関する投稿
下記フォームから簡単にコメントを投稿することができます.
あ 2017/11/07 05:09
ゴミ集めたりバスの運転してる人の年収が700万近いって、いくら50歳手前とは言え。民間の水準を遥かに超えてるだろ。